Quartz
Seltenheit: Common
FUNDORT (5)
Wo laut Quelle Vorkommen belegt sind. Ein Verkaufsort ist KEIN Fundort.
| Ort | System | Abbauart | Kartenort |
|---|---|---|---|
| Bloom | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Cellin | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Daymar | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| RABs and RMBs | Pyro | Schiffsbergbau | kein Kartenort |
| Yela | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
ABBAUART
Schiffsbergbau (erz.json Feld "ship")
Schiffe mit belegtem Bergbaulaser: Argo MOLE, Argo MOLE BTALA, Drake Golem, Drake Golem BTALA, MISC Prospector, MISC Prospector BTALA
nicht belegt: Handbergbau · Bodenfahrzeug (ROC) · Bergung
VERKAUF
Aus dem OMC-Kontor, mit eigenem Messzeitpunkt je Zeile.
Datenquelle: UEX · letzter Abruf: vor 1,1 h · der Stand je Zeile sagt, wann UEX diesen Preis zuletzt gemeldet hat – nicht, wann wir abgefragt haben
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| Seraphim Station | 4.700 | alternd 12.9.2026, 11:30:38 |
| Patch City | 4.600 | alternd 12.9.2026, 08:19:49 |
| Area18 | 4.400 | alternd 13.9.2026, 15:22:00 |
Veraltete Preise (5)
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| Stanton Gateway | 5.300 | veraltet 10.9.2026, 19:08:43 |
| Nyx Gateway | 5.100 | veraltet 10.9.2026, 03:18:55 |
| New Babbage | 4.400 | veraltet 7.9.2026, 14:21:55 |
| Lorville | 4.400 | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
| Orison | 4.400 | veraltet 3.9.2026, 21:18:31 |
veraltet Der höchste Preis stammt aus einer veralteten Meldung. Er wird weiter gezeigt, ist aber älter als die Schwelle.