Verse Intelligence
Ort

Seraphim Station

Stanton · Station · Seraphim

Auf Karte Im Kontor Von hier aus – was ist in der Nähe?

Was kann ich hier machen?

Waren kaufen 22 belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen 28 belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station belegt: als Station im OMC-Kontor

Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.

Handel

22 Waren kaufbar · 28 Waren verkaufbar gemischt 8 / 33 / 9

Kaufen

WarePreis BestandStand
Ship Ammunition - Size 7 8.671 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:30
Ship Noise Countermeasures 8.585 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:30
Ship Ammunition - Size 6 8.328 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:26
Ship Ammunition - Size 5 7.985 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:26
Ship Ammunition - Size 4 7.641 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:26
Recycled Material Composite 7.587 12.000 alternd 12.9.2026, 19:30:32
Ship Ammunition - Size 3 7.384 11.984 veraltet 10.9.2026, 22:39:26
Ship Ammunition - Size 2 7.126 11.984 veraltet 10.9.2026, 22:39:22
Ship Ammunition - Size 1 6.868 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:22
Ship Decoy Countermeasures 4.293 12.000 veraltet 10.9.2026, 22:39:30
Aluminum 3.285 4.810 aktuell 14.9.2026, 07:18:09
Copper 3.198 682 aktuell 14.9.2026, 07:18:09
Scrap 3.109 2.100 aktuell 14.9.2026, 07:18:09
Quantum Fuel 1.760 11.952 alternd 12.9.2026, 19:30:32
Chlorine 1.162 1.449 aktuell 14.9.2026, 07:18:05
Fluorine 1.090 6.000 aktuell 14.9.2026, 07:18:05
Hydrogen 800 7.774 aktuell 14.9.2026, 07:18:05
Ammonia 783 12.000 alternd 12.9.2026, 11:30:02
Hydrogen Fuel 782 12.000 alternd 12.9.2026, 19:30:32
Helium 772 11.195 aktuell 14.9.2026, 07:18:05
Potassium 452 24.000 alternd 12.9.2026, 11:30:02
Waste 198 98.000 aktuell 14.9.2026, 07:18:09

Verkaufen

WarePreis BedarfStand
Luminalia Gift 5.000.000 alternd 12.9.2026, 11:30:20
Year of the Rat Envelope 2.000.000 alternd 12.9.2026, 11:30:26
Janalite 1.800.000 alternd 12.9.2026, 11:30:26
Hadanite 540.000 alternd 12.9.2026, 11:30:20
Feynmaline 350.000 alternd 12.9.2026, 11:30:44
Dolivine 150.000 alternd 12.9.2026, 11:30:20
Beradom 150.000 alternd 12.9.2026, 11:30:44
Aphorite 100.000 alternd 12.9.2026, 11:30:14
Glacosite 100.000 alternd 12.9.2026, 11:30:47
Prota 68.000 alternd 12.9.2026, 11:30:32
Golden Medmon 64.000 alternd 12.9.2026, 11:30:20
Pitambu 63.000 alternd 12.9.2026, 11:30:26
Ranta Dung 39.000 alternd 12.9.2026, 11:30:32
Amioshi Plague 26.000 280 alternd 12.9.2026, 11:30:14
Iodine 11.000 601 alternd 12.9.2026, 11:30:26
Revenant Pod 11.000 alternd 12.9.2026, 11:30:32
Stims 5.600 alternd 12.9.2026, 11:30:38
Omnapoxy 5.000 1.045 alternd 12.9.2026, 11:30:26
Quartz 4.700 alternd 12.9.2026, 11:30:38
Astatine 3.400 alternd 12.9.2026, 11:30:14
Silicon 2.400 alternd 12.9.2026, 11:30:38
Steel 2.000 alternd 12.9.2026, 11:30:38
DynaFlex 1.900 3.444 alternd 12.9.2026, 11:30:20
Processed Food 1.500 alternd 12.9.2026, 11:30:32
Agricultural Supplies 1.500 alternd 12.9.2026, 11:30:14
Argon 550 alternd 12.9.2026, 11:30:44
Human Food Bars illegal 490 alternd 12.9.2026, 11:30:38
Carbon 380 alternd 12.9.2026, 11:30:47

Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.

Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register. Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik. Datenschutz sitemap.xml