Verse Intelligence
Ort

Seraphim Station

Stanton · Station · Seraphim

Auf Karte Im Kontor Von hier aus – was ist in der Nähe?

Was kann ich hier machen?

Waren kaufen 22 belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen 28 belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station belegt: als Station im OMC-Kontor

Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.

Handel

22 Waren kaufbar · 28 Waren verkaufbar alternd

Kaufen

WarePreis BestandStand
Ship Ammunition - Size 7 8.671 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:44
Ship Noise Countermeasures 8.585 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:44
Ship Ammunition - Size 6 8.328 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:44
Ship Ammunition - Size 5 7.985 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:33
Ship Ammunition - Size 4 7.641 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:33
Recycled Material Composite 7.587 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:57
Ship Ammunition - Size 3 7.384 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:33
Ship Ammunition - Size 2 7.126 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:20
Ship Ammunition - Size 1 6.868 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:20
Ship Decoy Countermeasures 4.293 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:44
Aluminum 3.285 6.000 alternd 28.10.2026, 11:56:10
Copper 3.198 14 alternd 28.10.2026, 11:56:10
Scrap 3.109 2.100 alternd 28.10.2026, 11:56:10
Quantum Fuel 1.760 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:57
Chlorine 1.162 6.000 alternd 28.10.2026, 11:55:58
Fluorine 1.090 6.000 alternd 28.10.2026, 11:55:58
Hydrogen 800 12.000 alternd 28.10.2026, 11:55:58
Ammonia 783 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:20
Hydrogen Fuel 782 12.000 alternd 28.10.2026, 11:56:57
Helium 772 12.000 alternd 28.10.2026, 11:55:58
Potassium 452 24.000 alternd 28.10.2026, 11:56:10
Waste 198 98.000 alternd 28.10.2026, 11:56:10

Verkaufen

WarePreis BedarfStand
Luminalia Gift 5.000.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:30
Year of the Rat Envelope 2.000.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:30
Janalite 1.800.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:43
Hadanite 540.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:30
Feynmaline 350.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:21
Dolivine 150.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:30
Beradom 150.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:09
Aphorite 100.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:15
Glacosite 100.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:21
Prota 68.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:56
Golden Medmon 64.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:30
Pitambu 63.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:43
Ranta Dung 39.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:56
Amioshi Plague 23.000 161 alternd 28.10.2026, 11:57:15
Iodine 12.000 450 alternd 28.10.2026, 11:57:43
Revenant Pod 11.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:56
Stims 5.600 – alternd 28.10.2026, 11:57:56
Omnapoxy 5.000 – alternd 28.10.2026, 11:57:43
Quartz 4.700 – alternd 28.10.2026, 11:58:09
Astatine 3.400 – alternd 28.10.2026, 11:57:15
DynaFlex 2.500 – alternd 28.10.2026, 11:57:15
Silicon 2.400 – alternd 28.10.2026, 11:58:09
Steel 2.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:09
Processed Food 1.500 – alternd 28.10.2026, 11:57:43
Agricultural Supplies 1.500 – alternd 28.10.2026, 11:57:15
Argon 550 – alternd 28.10.2026, 11:58:09
Human Food Bars illegal 490 – alternd 28.10.2026, 11:57:56
Carbon 380 – alternd 28.10.2026, 11:58:21

Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.

Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register. Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik. Datenschutz sitemap.xml