Verse Intelligence
Ort

Area 18

Stanton · Stadt · AR18

Auf Karte Im Kontor Von hier aus – was ist in der Nähe?

Was kann ich hier machen?

Waren kaufen 1 belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen 84 belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor

Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.

Handel

1 Waren kaufbar · 84 Waren verkaufbar gemischt 0 / 77 / 8

Kaufen

WarePreis BestandStand
Processed Food 1.202 12.000 alternd 27.10.2026, 07:27:12

Verkaufen

WarePreis BedarfStand
Luminalia Gift 5.500.000 – alternd 27.10.2026, 07:29:02
Year of the Rat Envelope 2.200.000 – alternd 27.10.2026, 07:29:02
Janalite 1.300.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:49
Sadaryx 500.000 – alternd 27.10.2026, 07:29:07
Hadanite 410.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:49
Feynmaline 270.000 – veraltet 26.10.2026, 14:48:11
Quantainium 150.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:41
Stileron 140.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:41
Beradom 120.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:55
Dolivine 110.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:49
Atlasium 89.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:36
Aphorite 80.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:40
Diamond Laminate 80.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:33
Glacosite 80.000 – alternd 27.10.2026, 07:29:02
Sunset Berries 79.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:49
Neograph 78.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:55
Riccite 66.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:33
Golden Medmon 54.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:33
Prota 54.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:41
Degnous Root 53.000 – veraltet 26.10.2026, 14:47:36
Lindinium 51.000 – alternd 27.10.2026, 07:29:02
Ouratite 46.000 63 alternd 27.10.2026, 07:29:07
Marok Gem 40.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:55
Heart of the Woods 35.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:33
Ranta Dung 33.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:41
Kopion Horn 32.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:49
Gold 31.000 944 alternd 27.10.2026, 07:27:31
Audio-Visual Equipment 30.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:33
Bexalite 29.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:36
Borase 28.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:36
Compboard 28.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:40
Taranite 27.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:40
Fresh Food 24.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:25
Dymantium 23.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:25
Beryl 20.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:31
Carbon-Silk 20.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:25
Cobalt 20.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:25
Souvenirs 16.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:55
Construction Materials 12.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:54
Iodine 11.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:27
Agricium 10.000 14 alternd 27.10.2026, 07:27:17
Tungsten 10.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:31
Laranite 8.600 – alternd 27.10.2026, 07:27:22
Titanium 8.300 – alternd 27.10.2026, 07:27:17
Torite 7.700 – alternd 27.10.2026, 07:29:02
Diamond 7.400 – veraltet 26.10.2026, 14:46:26
Bioplastic 7.300 – alternd 27.10.2026, 07:28:25
Thermalfoam 6.100 – veraltet 26.10.2026, 14:47:36
Recycled Material Composite 6.000 – alternd 27.10.2026, 07:28:41
Medical Supplies 5.500 – alternd 27.10.2026, 07:27:22
Pressurized Ice 5.100 – alternd 27.10.2026, 07:27:50
Aslarite 5.100 – alternd 27.10.2026, 07:29:07
Stims 5.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:27
Hephaestanite 4.800 – alternd 27.10.2026, 07:27:36
Xa'Pyen 4.800 – veraltet 26.10.2026, 14:47:36
Omnapoxy 4.500 – veraltet 26.10.2026, 14:47:36
Quartz 4.400 – alternd 27.10.2026, 07:27:22
Party Favors 4.100 – alternd 27.10.2026, 07:28:55
Tin 4.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:54
Aluminum 3.800 – alternd 27.10.2026, 07:27:17
Corundum 3.700 – veraltet 26.10.2026, 14:46:26
Copper 3.700 – alternd 27.10.2026, 07:27:36
Methane 3.700 – alternd 27.10.2026, 07:27:54
Scrap 3.600 – veraltet 26.10.2026, 14:47:36
Astatine 3.500 – alternd 27.10.2026, 07:27:27
Iron 3.400 – alternd 27.10.2026, 07:27:40
Nitrogen 3.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:54
Silicon 2.400 – alternd 27.10.2026, 07:27:50
Distilled Spirits 1.900 – alternd 27.10.2026, 07:27:22
DynaFlex 1.900 – alternd 27.10.2026, 07:27:50
Steel 1.900 – alternd 27.10.2026, 07:27:54
Chlorine 1.500 – alternd 27.10.2026, 07:27:27
Revenant Tree Pollen 1.300 – alternd 27.10.2026, 07:27:31
Agricultural Supplies 1.300 – alternd 27.10.2026, 07:27:22
Fluorine 1.200 – alternd 27.10.2026, 07:27:27
Helium 1.100 – alternd 27.10.2026, 07:27:50
Ammonia 1.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:40
Mercury 1.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:45
Hydrogen 1.000 – alternd 27.10.2026, 07:27:50
Potassium 560 – alternd 27.10.2026, 07:27:45
Argon 440 – alternd 27.10.2026, 07:27:45
Carbon 350 – alternd 27.10.2026, 07:27:45
Waste 240 – alternd 27.10.2026, 07:27:31
Ship Ammunition 11 – alternd 27.10.2026, 07:27:45

Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.

Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register. Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik. Datenschutz sitemap.xml