Patch City
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
4
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
30
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
4 Waren kaufbar
· 30 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Omnapoxy | 3.237 | 12 | alternd 12.9.2026, 18:04:31 |
| DynaFlex | 1.468 | 5 | alternd 12.9.2026, 18:04:31 |
| Fluorine | 987 | 2 | alternd 12.9.2026, 18:04:31 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 6.000 | alternd 12.9.2026, 18:04:31 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Riccite | 67.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:49 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | alternd 12.9.2026, 18:04:39 |
| Bexalite | 30.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:10 |
| Borase | 27.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:10 |
| Taranite | 25.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:21 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:05 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:10 |
| Neon illegal | 19.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:54 |
| Beryl | 19.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:10 |
| Agricium | 9.200 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:15 |
| Laranite | 8.700 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:00 |
| Titanium | 8.300 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:21 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | alternd 12.9.2026, 18:04:39 |
| Altruciatoxin illegal | 6.400 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:15 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:54 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:49 |
| Stims | 5.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:15 |
| Quartz | 4.600 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:49 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:00 |
| Tin | 3.800 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:21 |
| Copper | 3.700 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:05 |
| Scrap | 3.600 | 1.944 | alternd 12.9.2026, 18:04:39 |
| Methane | 3.500 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:54 |
| Iron | 3.200 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:00 |
| Nitrogen | 3.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:54 |
| Silicon | 2.900 | – | alternd 12.9.2026, 18:04:39 |
| Processed Food | 1.400 | – | alternd 12.9.2026, 08:19:49 |
| Revenant Tree Pollen | 1.200 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:15 |
| Hydrogen | 1.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:00 |
| Helium | 1.000 | – | alternd 12.9.2026, 08:20:05 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml