Lorville
Stanton · Stadt · LORV
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
1
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
81
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
1 Waren kaufbar
· 81 Waren verkaufbar
gemischt
0 / 1 / 81
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Waste | 199 | 27 | veraltet 10.9.2026, 21:04:54 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:01 |
| Year of the Rat Envelope | 1.600.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:51 |
| Janalite | 1.300.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:46:01 |
| Hadanite | 520.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:51 |
| Sadaryx | 500.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:55:03 |
| Feynmaline | 270.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:54:22 |
| Quantainium | 150.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:54:22 |
| Stileron | 130.000 | 7 | veraltet 10.9.2026, 06:53:35 |
| Beradom | 120.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:54:22 |
| Dolivine | 110.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:51 |
| Atlasium | 89.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:49:44 |
| Aphorite | 80.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:51 |
| Diamond Laminate | 80.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:52:51 |
| Glacosite | 80.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:54:22 |
| Sunset Berries | 79.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:53:35 |
| Riccite | 66.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:47:02 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:52:51 |
| Prota | 54.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:53:35 |
| Degnous Root | 53.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:47:02 |
| Ouratite | 46.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:55:03 |
| Marok Gem | 40.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:47:02 |
| Heart of the Woods | 35.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:53:35 |
| Ranta Dung | 33.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:53:35 |
| Kopion Horn | 32.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:01 |
| Gold | 30.000 | 923 | veraltet 10.9.2026, 06:43:49 |
| Audio-Visual Equipment | 30.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:01 |
| Bexalite | 29.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:52:51 |
| Borase | 28.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:43:49 |
| Compboard | 28.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:44:42 |
| Taranite | 27.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:44:42 |
| Fresh Food | 24.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:49:44 |
| Dymantium | 22.000 | 84 | veraltet 10.9.2026, 06:46:01 |
| Beryl | 20.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
| Cobalt | 20.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:49 |
| Carbon-Silk | 20.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:49 |
| Souvenirs | 16.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:50:23 |
| Construction Materials | 12.000 | 413 | veraltet 10.9.2026, 06:46:01 |
| Organics | 12.000 | 238 | veraltet 10.9.2026, 06:54:22 |
| Iodine | 11.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
| Tungsten | 10.000 | – | veraltet 9.9.2026, 04:53:50 |
| Agricium | 10.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:43:49 |
| Laranite | 8.505 | – | alternd 12.9.2026, 07:54:27 |
| Titanium | 8.300 | – | veraltet 10.9.2026, 06:40:38 |
| Diamond | 7.600 | 620 | veraltet 10.9.2026, 06:42:54 |
| Bioplastic | 7.300 | – | veraltet 10.9.2026, 06:52:51 |
| Thermalfoam | 6.100 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:49 |
| Recycled Material Composite | 6.000 | 1.082 | veraltet 10.9.2026, 06:47:02 |
| Medical Supplies | 5.200 | 1.094 | veraltet 10.9.2026, 06:42:54 |
| Stims | 5.100 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:49 |
| Pressurized Ice | 5.100 | – | veraltet 10.9.2026, 06:49:44 |
| Aslarite | 5.100 | – | veraltet 10.9.2026, 06:55:03 |
| Hephaestanite | 4.800 | – | veraltet 10.9.2026, 06:47:02 |
| Xa'Pyen | 4.800 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:49 |
| Omnapoxy | 4.500 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:11 |
| Quartz | 4.400 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
| Party Favors | 4.100 | – | veraltet 10.9.2026, 06:49:44 |
| Tin | 4.000 | – | veraltet 9.9.2026, 04:53:49 |
| Copper | 3.700 | – | veraltet 10.9.2026, 06:40:38 |
| Corundum | 3.700 | – | veraltet 10.9.2026, 06:43:49 |
| Methane | 3.700 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
| Aluminum | 3.600 | 476 | veraltet 10.9.2026, 06:42:54 |
| Scrap | 3.600 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:11 |
| Astatine | 3.500 | – | veraltet 10.9.2026, 06:44:42 |
| Iron | 3.400 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:51 |
| Nitrogen | 3.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:54 |
| Silicon | 2.400 | – | veraltet 10.9.2026, 06:49:44 |
| Distilled Spirits | 1.900 | – | veraltet 10.9.2026, 06:46:01 |
| DynaFlex | 1.900 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:01 |
| Processed Food | 1.500 | – | veraltet 10.9.2026, 06:44:42 |
| Chlorine | 1.500 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:54 |
| Steel | 1.500 | – | veraltet 9.9.2026, 04:53:49 |
| Revenant Tree Pollen | 1.300 | – | veraltet 9.9.2026, 04:53:50 |
| Agricultural Supplies | 1.300 | – | veraltet 10.9.2026, 06:43:49 |
| Fluorine | 1.200 | – | veraltet 10.9.2026, 06:40:38 |
| Helium | 1.100 | – | veraltet 10.9.2026, 06:48:01 |
| Hydrogen | 1.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
| Ammonia | 1.000 | – | veraltet 9.9.2026, 04:53:49 |
| Mercury | 1.000 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:11 |
| Potassium | 560 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:11 |
| Argon | 440 | – | veraltet 9.9.2026, 04:53:49 |
| Carbon | 350 | – | veraltet 10.9.2026, 06:51:11 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml