Beryl
Seltenheit: Rare
FUNDORT (6)
Wo laut Quelle Vorkommen belegt sind. Ein Verkaufsort ist KEIN Fundort.
| Ort | System | Abbauart | Kartenort |
|---|---|---|---|
| Aaron's Halo | Stanton | Schiffsbergbau | kein Kartenort |
| ARC-L3 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| CRU-L5 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| MIC-L4 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Mining Bases | Stanton | Schiffsbergbau | kein Kartenort |
| Wala | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
ABBAUART
Schiffsbergbau (erz.json Feld "ship")
Schiffe mit belegtem Bergbaulaser: Argo MOLE, Argo MOLE BTALA, Drake Golem, Drake Golem BTALA, MISC Prospector, MISC Prospector BTALA
nicht belegt: Handbergbau · Bodenfahrzeug (ROC) · Bergung
VERKAUF
Aus dem OMC-Kontor, mit eigenem Messzeitpunkt je Zeile.
Datenquelle: UEX · letzter Abruf: vor 36 Min. · der Stand je Zeile sagt, wann UEX diesen Preis zuletzt gemeldet hat – nicht, wann wir abgefragt haben
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| Rod's Fuel 'N Supplies | 24.000 | alternd 13.9.2026, 15:28:12 |
| HUR-L4 Melodic Fields Station | 22.000 | alternd 12.9.2026, 13:31:50 |
| HUR-L5 High Course Station | 22.000 | alternd 12.9.2026, 12:28:43 |
| Endgame | 21.000 | alternd 13.9.2026, 14:39:14 |
| HUR-L1 Green Glade Station | 21.000 | alternd 13.9.2026, 22:43:06 |
| Area18 | 20.000 | alternd 13.9.2026, 19:26:53 |
Veraltete Preise (2)
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| New Babbage | 20.000 | veraltet 7.9.2026, 14:21:51 |
| Lorville | 20.000 | veraltet 10.9.2026, 06:42:03 |
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml