Rod's Fuel 'N Supplies
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
7
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
31
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
7 Waren kaufbar
· 31 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Gold | 27.550 | – | alternd 13.9.2026, 14:24:23 |
| Tungsten | 9.025 | – | alternd 13.9.2026, 14:24:23 |
| Stims | 4.467 | 140 | alternd 13.9.2026, 14:24:23 |
| Hephaestanite | 3.303 | 100 | alternd 13.9.2026, 14:21:38 |
| Aluminum | 2.584 | 84 | alternd 13.9.2026, 14:21:38 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 5.943 | alternd 13.9.2026, 14:21:38 |
| Waste | 196 | 74.000 | alternd 13.9.2026, 14:21:38 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Riccite | 67.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:26 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:40 |
| Borase | 30.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:32:04 |
| Bexalite | 30.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:12 |
| Taranite | 25.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:30:09 |
| Beryl | 24.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:12 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:34 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:26:58 |
| Cobalt | 20.000 | 63 | alternd 13.9.2026, 15:27:34 |
| Neon illegal | 19.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:54 |
| Agricium | 11.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:26:58 |
| Titanium | 8.300 | 3.682 | alternd 13.9.2026, 15:30:09 |
| Laranite | 8.100 | 1.141 | alternd 13.9.2026, 15:28:34 |
| Diamond | 8.000 | 259 | alternd 13.9.2026, 15:27:34 |
| Recycled Material Composite | 7.500 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:40 |
| Altruciatoxin illegal | 6.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:26:58 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:54 |
| Pressurized Ice | 5.100 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:26 |
| Corundum | 4.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:27:34 |
| Omnapoxy | 4.300 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:54 |
| Copper | 4.200 | 4.631 | alternd 13.9.2026, 15:27:34 |
| Quartz | 4.200 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:26 |
| Tin | 3.800 | – | alternd 13.9.2026, 15:30:09 |
| Iron | 3.600 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:34 |
| Scrap | 3.400 | 2.349 | alternd 13.9.2026, 15:29:40 |
| Nitrogen | 3.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:54 |
| Silicon | 2.300 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:40 |
| Distilled Spirits | 1.800 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:12 |
| Processed Food | 1.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:29:26 |
| Revenant Tree Pollen | 1.200 | – | alternd 13.9.2026, 15:26:58 |
| Helium | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:28:34 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml