Endgame
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
4
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
29
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
4 Waren kaufbar
· 29 Waren verkaufbar
gemischt
32 / 0 / 1
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Agricium | 6.840 | 252 | aktuell 29.10.2026, 23:38:45 |
| Nitrogen | 2.242 | 1 | veraltet 21.10.2026, 21:43:34 |
| Hydrogen | 752 | 12.000 | aktuell 29.10.2026, 23:39:37 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 6.000 | aktuell 29.10.2026, 23:39:37 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Riccite | 67.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:27 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:34 |
| Tritium | 34.000 | 63 | aktuell 29.10.2026, 23:52:48 |
| Bexalite | 30.000 | 3.073 | aktuell 29.10.2026, 23:52:12 |
| Borase | 27.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:08 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:17 |
| Beryl | 21.000 | 1.876 | aktuell 29.10.2026, 23:52:08 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:12 |
| Neon illegal | 19.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:22 |
| Laranite | 8.700 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:22 |
| Titanium | 8.300 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:41 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:34 |
| Altruciatoxin illegal | 6.400 | 595 | aktuell 29.10.2026, 23:52:08 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:22 |
| Stims | 5.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:41 |
| Pressurized Ice | 4.800 | 28 | aktuell 29.10.2026, 23:52:27 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:17 |
| Quartz | 4.200 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:27 |
| Iron | 3.900 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:18 |
| Tin | 3.800 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:41 |
| Aluminum | 3.600 | 2.912 | aktuell 29.10.2026, 23:52:08 |
| Corundum | 3.500 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:12 |
| Methane | 3.500 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:22 |
| Scrap | 3.400 | 124 | aktuell 29.10.2026, 23:52:34 |
| Silicon | 2.300 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:34 |
| Steel | 2.100 | 98 | aktuell 29.10.2026, 23:52:41 |
| DynaFlex | 1.900 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:12 |
| Processed Food | 1.400 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:27 |
| Helium | 1.000 | – | aktuell 29.10.2026, 23:52:17 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml