Agricium
Seltenheit: Uncommon
FUNDORT (8)
Wo laut Quelle Vorkommen belegt sind. Ein Verkaufsort ist KEIN Fundort.
| Ort | System | Abbauart | Kartenort |
|---|---|---|---|
| ARC-L3 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Cellin | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| CRU-L5 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Daymar | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| MIC-L4 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Terminus | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Vuur | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Yela | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
ABBAUART
Schiffsbergbau (erz.json Feld "ship")
Schiffe mit belegtem Bergbaulaser: Argo MOLE, Argo MOLE BTALA, Drake Golem, Drake Golem BTALA, MISC Prospector, MISC Prospector BTALA
nicht belegt: Handbergbau · Bodenfahrzeug (ROC) · Bergung
VERKAUF
Aus dem OMC-Kontor, mit eigenem Messzeitpunkt je Zeile.
Datenquelle: UEX · letzter Abruf: vor 1,2 h · der Stand je Zeile sagt, wann UEX diesen Preis zuletzt gemeldet hat – nicht, wann wir abgefragt haben
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| Rod's Fuel 'N Supplies | 11.000 | alternd 13.9.2026, 15:26:58 |
| ARC-L3 Modern Express Station | 11.000 | aktuell 14.9.2026, 08:42:38 |
| Area18 | 10.000 | alternd 13.9.2026, 15:21:54 |
| HUR-L3 Thundering Express Station | 10.000 | alternd 13.9.2026, 03:17:43 |
| HUR-L4 Melodic Fields Station | 10.000 | alternd 12.9.2026, 13:31:50 |
Veraltete Preise (3)
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| New Babbage | 10.000 | veraltet 7.9.2026, 14:21:45 |
| Lorville | 10.000 | veraltet 10.9.2026, 06:43:49 |
| Orison | 10.000 | veraltet 7.9.2026, 21:05:17 |
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml