Tin
Seltenheit: Common
FUNDORT (7)
Wo laut Quelle Vorkommen belegt sind. Ein Verkaufsort ist KEIN Fundort.
| Ort | System | Abbauart | Kartenort |
|---|---|---|---|
| Arial | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Hurston | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Ignis | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Ita | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Monox | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Pyro I | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| RABs and RMBs | Pyro | Schiffsbergbau | kein Kartenort |
ABBAUART
Schiffsbergbau (erz.json Feld "ship")
Schiffe mit belegtem Bergbaulaser: Argo MOLE, Argo MOLE BTALA, Drake Golem, Drake Golem BTALA, MISC Prospector, MISC Prospector BTALA
nicht belegt: Handbergbau · Bodenfahrzeug (ROC) · Bergung
VERKAUF
Aus dem OMC-Kontor, mit eigenem Messzeitpunkt je Zeile.
Datenquelle: UEX · letzter Abruf: vor 6 Min. · der Stand je Zeile sagt, wann UEX diesen Preis zuletzt gemeldet hat – nicht, wann wir abgefragt haben
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| Baijini Point | 4.500 | aktuell 29.10.2026, 01:09:52 |
| Port Tressler | 4.500 | aktuell 29.10.2026, 10:00:40 |
| Gaslight | 4.300 | alternd 27.10.2026, 21:25:19 |
| Lorville | 4.000 | alternd 28.10.2026, 06:08:38 |
| Area18 | 4.000 | alternd 27.10.2026, 07:27:54 |
Veraltete Preise (3)
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| Dudley & Daughters | 4.600 | veraltet 16.10.2026, 09:30:52 |
| Megumi Refueling | 4.300 | veraltet 17.10.2026, 14:49:51 |
| New Babbage | 4.000 | veraltet 22.10.2026, 14:50:10 |
veraltet Der höchste Preis stammt aus einer veralteten Meldung. Er wird weiter gezeigt, ist aber älter als die Schwelle.