Dudley & Daughters
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
5
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
29
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
5 Waren kaufbar
· 29 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Omnapoxy | 3.521 | 682 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Methane | 2.745 | 2.100 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Agricultural Supplies | 1.015 | 6.000 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Hydrogen | 752 | 12.000 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 6.000 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Partillium | 90.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Riccite | 67.000 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:03 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:52 |
| Bexalite | 30.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Borase | 27.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Beryl | 19.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Neon illegal | 19.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Agricium | 9.200 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Titanium | 8.300 | – | veraltet 16.10.2026, 09:31:20 |
| Laranite | 8.100 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:03 |
| Altruciatoxin illegal | 6.400 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | veraltet 16.10.2026, 09:29:28 |
| Stims | 4.900 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:52 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Tin | 4.600 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:52 |
| Quartz | 4.200 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:03 |
| Scrap | 3.700 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:03 |
| Iron | 3.600 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Corundum | 3.500 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Aluminum | 3.400 | 3.280 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Nitrogen | 3.000 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Silicon | 2.300 | – | veraltet 16.10.2026, 09:30:52 |
| Distilled Spirits | 1.800 | – | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
| Processed Food | 1.400 | – | veraltet 16.10.2026, 09:29:28 |
| Helium | 1.200 | 3.024 | veraltet 26.10.2026, 12:42:02 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml