Hephaestanite
Seltenheit: Common
FUNDORT (16)
Wo laut Quelle Vorkommen belegt sind. Ein Verkaufsort ist KEIN Fundort.
| Ort | System | Abbauart | Kartenort |
|---|---|---|---|
| ARC-L1 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| ARC-L2 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| ARC-L4 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Arial | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Calliope | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Fuego | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| HUR-L1 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| HUR-L2 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| HUR-L4 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| HUR-L5 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| MIC-L1 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| MIC-L2 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| MIC-L5 | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| MicroTech | Stanton | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Monox | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
| Vuur | Pyro | Schiffsbergbau | eindeutig zugeordnet |
ABBAUART
Schiffsbergbau (erz.json Feld "ship")
Schiffe mit belegtem Bergbaulaser: Argo MOLE, Argo MOLE BTALA, Drake Golem, Drake Golem BTALA, MISC Prospector, MISC Prospector BTALA
nicht belegt: Handbergbau · Bodenfahrzeug (ROC) · Bergung
VERKAUF
Aus dem OMC-Kontor, mit eigenem Messzeitpunkt je Zeile.
Datenquelle: UEX · letzter Abruf: vor 1,7 h · der Stand je Zeile sagt, wann UEX diesen Preis zuletzt gemeldet hat – nicht, wann wir abgefragt haben
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| MIC-L5 Modern Icarus Station | 6.000 | alternd 12.9.2026, 23:37:33 |
| Area18 | 4.800 | alternd 13.9.2026, 19:26:57 |
| CRU-L1 Ambitious Dream Station | 4.800 | alternd 12.9.2026, 23:19:21 |
Veraltete Preise (5)
| Ort | Preis | Stand |
|---|---|---|
| New Babbage | 5.400 | veraltet 7.9.2026, 14:21:59 |
| Lorville | 4.800 | veraltet 10.9.2026, 06:47:02 |
| Orison | 4.800 | veraltet 3.9.2026, 21:18:31 |
| CRU-L5 Beautiful Glen Station | 4.800 | veraltet 10.9.2026, 19:52:06 |
| ARC-L5 Yellow Core Station | 4.800 | veraltet 10.9.2026, 16:25:54 |
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml