Verse Intelligence
Ort

Seraphim Station

Stanton · Station · Seraphim

Auf Karte Im Kontor Von hier aus – was ist in der Nähe?

Was kann ich hier machen?

Waren kaufen 22 belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen 28 belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station belegt: als Station im OMC-Kontor

Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.

Handel

22 Waren kaufbar · 28 Waren verkaufbar gemischt 44 / 6 / 0

Kaufen

WarePreis BestandStand
Ship Ammunition - Size 7 8.671 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:08:03
Ship Noise Countermeasures 8.585 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:08:03
Ship Ammunition - Size 6 8.328 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:43
Ship Ammunition - Size 5 7.985 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:43
Ship Ammunition - Size 4 7.641 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:43
Recycled Material Composite 7.587 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:08:13
Ship Ammunition - Size 3 7.384 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:43
Ship Ammunition - Size 2 7.126 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:36
Ship Ammunition - Size 1 6.868 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:36
Ship Decoy Countermeasures 4.293 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:08:03
Aluminum 3.285 526 aktuell 30.10.2026, 10:07:08
Copper 3.198 14 alternd 28.10.2026, 11:56:10
Scrap 3.109 2.100 aktuell 30.10.2026, 10:07:08
Quantum Fuel 1.760 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:08:13
Chlorine 1.162 3.071 aktuell 30.10.2026, 10:07:00
Fluorine 1.090 4.812 aktuell 30.10.2026, 10:07:00
Hydrogen 800 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:00
Ammonia 783 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:36
Hydrogen Fuel 782 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:08:03
Helium 772 12.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:00
Potassium 452 24.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:36
Waste 198 98.000 aktuell 30.10.2026, 10:07:08

Verkaufen

WarePreis BedarfStand
Luminalia Gift 5.000.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:35
Year of the Rat Envelope 2.000.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:35
Janalite 1.800.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:46
Hadanite 540.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:35
Feynmaline 350.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:21
Dolivine 150.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:35
Beradom 150.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:09
Aphorite 100.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:24
Glacosite 100.000 – alternd 28.10.2026, 11:58:21
Prota 68.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:55
Golden Medmon 64.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:35
Pitambu 63.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:46
Ranta Dung 39.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:55
Amioshi Plague 22.000 318 aktuell 30.10.2026, 10:08:24
Iodine 13.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:46
Revenant Pod 11.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:55
Stims 5.600 – aktuell 30.10.2026, 10:08:55
Omnapoxy 5.000 – aktuell 30.10.2026, 10:08:46
Quartz 4.700 – aktuell 30.10.2026, 10:09:06
Astatine 3.400 – aktuell 30.10.2026, 10:08:24
DynaFlex 2.500 – alternd 28.10.2026, 11:57:15
Silicon 2.400 – aktuell 30.10.2026, 10:09:06
Steel 2.000 1.904 aktuell 30.10.2026, 10:09:06
Processed Food 1.500 – aktuell 30.10.2026, 10:08:46
Agricultural Supplies 1.500 – aktuell 30.10.2026, 10:08:24
Argon 550 – aktuell 30.10.2026, 10:09:06
Human Food Bars illegal 490 – aktuell 30.10.2026, 10:08:55
Carbon 380 – alternd 28.10.2026, 11:58:21

Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.

Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register. Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik. Datenschutz sitemap.xml