Lorville
Stanton · City · LORV
What can I do here?
Buy commodities
1
evidence: price rows with stock (OMC Trade Office)
Sell commodities
81
evidence: price rows with demand (OMC Trade Office)
Land here
evidence: marked landable in the map file
Set as quantum target
evidence: a quantum target in the map file and place register
Cargo lift available
evidence: cargo lift in the OMC Trade Office
Not known: missions · hostiles · security · opening hours · deposits. This house keeps no data on that.
Trade
1 commodities to buy
· 81 commodities to sell
mixed
0 / 79 / 3
Buy
| Commodity | Price | Stock | Measured |
|---|---|---|---|
| Waste | 199 | 75 | ageing 28/10/2026, 06:07:15 |
Sell
| Commodity | Price | Demand | Measured |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5,000,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:17 |
| Year of the Rat Envelope | 1,600,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:17 |
| Janalite | 1,300,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:06 |
| Hadanite | 520,000 | – | stale 27/10/2026, 13:56:41 |
| Sadaryx | 500,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:09:03 |
| Feynmaline | 270,000 | – | stale 27/10/2026, 13:57:11 |
| Quantainium | 150,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:57 |
| Stileron | 140,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:57 |
| Beradom | 120,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:57 |
| Dolivine | 110,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:22 |
| Atlasium | 89,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:33 |
| Aphorite | 80,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:22 |
| Diamond Laminate | 80,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:52 |
| Glacosite | 80,000 | – | stale 27/10/2026, 13:57:11 |
| Sunset Berries | 79,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:57 |
| Riccite | 66,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:06 |
| Golden Medmon | 54,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:52 |
| Prota | 54,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:52 |
| Degnous Root | 53,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:12 |
| Ouratite | 46,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:09:03 |
| Marok Gem | 40,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:12 |
| Heart of the Woods | 35,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:52 |
| Ranta Dung | 33,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:57 |
| Kopion Horn | 32,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:12 |
| Gold | 30,000 | 1,043 | ageing 28/10/2026, 06:07:41 |
| Audio-Visual Equipment | 30,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:17 |
| Bexalite | 29,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:52 |
| Borase | 28,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:56 |
| Compboard | 28,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:01 |
| Taranite | 27,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:01 |
| Fresh Food | 24,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:28 |
| Dymantium | 22,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:06 |
| Beryl | 20,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:36 |
| Cobalt | 20,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:47 |
| Carbon-Silk | 20,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:47 |
| Souvenirs | 16,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:28 |
| Construction Materials | 12,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:01 |
| Organics | 12,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:09:03 |
| Iodine | 11,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:36 |
| Tungsten | 10,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:19 |
| Agricium | 10,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:56 |
| Laranite | 8,900 | 1,167 | ageing 28/10/2026, 06:08:06 |
| Titanium | 8,300 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:19 |
| Diamond | 7,700 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:36 |
| Bioplastic | 7,300 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:47 |
| Thermalfoam | 6,100 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:47 |
| Recycled Material Composite | 6,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:06 |
| Medical Supplies | 5,400 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:41 |
| Stims | 5,100 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:42 |
| Pressurized Ice | 5,100 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:22 |
| Aslarite | 5,100 | – | ageing 28/10/2026, 06:09:03 |
| Hephaestanite | 4,800 | 760 | ageing 28/10/2026, 06:08:12 |
| Xa'Pyen | 4,800 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:47 |
| Omnapoxy | 4,500 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:42 |
| Quartz | 4,400 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:30 |
| Party Favors | 4,100 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:22 |
| Tin | 4,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:38 |
| Aluminum | 3,800 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:41 |
| Copper | 3,700 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:30 |
| Corundum | 3,700 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:41 |
| Methane | 3,700 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:30 |
| Astatine | 3,500 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:56 |
| Scrap | 3,500 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:42 |
| Iron | 3,400 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:17 |
| Nitrogen | 3,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:36 |
| Silicon | 2,400 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:28 |
| Distilled Spirits | 1,900 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:01 |
| DynaFlex | 1,900 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:12 |
| Processed Food | 1,500 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:19 |
| Chlorine | 1,500 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:41 |
| Steel | 1,500 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:19 |
| Revenant Tree Pollen | 1,300 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:01 |
| Agricultural Supplies | 1,300 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:56 |
| Fluorine | 1,200 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:30 |
| Helium | 1,100 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:17 |
| Hydrogen | 1,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:07:30 |
| Ammonia | 1,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:38 |
| Mercury | 1,000 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:38 |
| Potassium | 560 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:42 |
| Argon | 440 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:38 |
| Carbon | 350 | – | ageing 28/10/2026, 06:08:42 |
Source: OMC Trade Office. Every row carries its own measurement time – not the time of this request.
Sources: map file, place register, OMC Trade Office, Citizen Hub, diplomacy register.
No access to Star Citizen: no memory reading, no input, no automation.
Privacy
sitemap.xml