Lorville
Stanton · Stadt · LORV
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
1
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
81
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
1 Waren kaufbar
· 81 Waren verkaufbar
gemischt
0 / 79 / 3
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Waste | 199 | 75 | alternd 28.10.2026, 06:07:15 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:17 |
| Year of the Rat Envelope | 1.600.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:17 |
| Janalite | 1.300.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:06 |
| Hadanite | 520.000 | – | veraltet 27.10.2026, 13:56:41 |
| Sadaryx | 500.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:09:03 |
| Feynmaline | 270.000 | – | veraltet 27.10.2026, 13:57:11 |
| Quantainium | 150.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:57 |
| Stileron | 140.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:57 |
| Beradom | 120.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:57 |
| Dolivine | 110.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:22 |
| Atlasium | 89.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:33 |
| Aphorite | 80.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:22 |
| Diamond Laminate | 80.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:52 |
| Glacosite | 80.000 | – | veraltet 27.10.2026, 13:57:11 |
| Sunset Berries | 79.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:57 |
| Riccite | 66.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:06 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:52 |
| Prota | 54.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:52 |
| Degnous Root | 53.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:12 |
| Ouratite | 46.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:09:03 |
| Marok Gem | 40.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:12 |
| Heart of the Woods | 35.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:52 |
| Ranta Dung | 33.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:57 |
| Kopion Horn | 32.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:12 |
| Gold | 30.000 | 1.043 | alternd 28.10.2026, 06:07:41 |
| Audio-Visual Equipment | 30.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:17 |
| Bexalite | 29.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:52 |
| Borase | 28.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:56 |
| Compboard | 28.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:01 |
| Taranite | 27.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:01 |
| Fresh Food | 24.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:28 |
| Dymantium | 22.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:06 |
| Beryl | 20.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:36 |
| Cobalt | 20.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:47 |
| Carbon-Silk | 20.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:47 |
| Souvenirs | 16.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:28 |
| Construction Materials | 12.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:01 |
| Organics | 12.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:09:03 |
| Iodine | 11.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:36 |
| Tungsten | 10.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:19 |
| Agricium | 10.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:56 |
| Laranite | 8.900 | 1.167 | alternd 28.10.2026, 06:08:06 |
| Titanium | 8.300 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:19 |
| Diamond | 7.700 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:36 |
| Bioplastic | 7.300 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:47 |
| Thermalfoam | 6.100 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:47 |
| Recycled Material Composite | 6.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:06 |
| Medical Supplies | 5.400 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:41 |
| Stims | 5.100 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:42 |
| Pressurized Ice | 5.100 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:22 |
| Aslarite | 5.100 | – | alternd 28.10.2026, 06:09:03 |
| Hephaestanite | 4.800 | 760 | alternd 28.10.2026, 06:08:12 |
| Xa'Pyen | 4.800 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:47 |
| Omnapoxy | 4.500 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:42 |
| Quartz | 4.400 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:30 |
| Party Favors | 4.100 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:22 |
| Tin | 4.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:38 |
| Aluminum | 3.800 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:41 |
| Copper | 3.700 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:30 |
| Corundum | 3.700 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:41 |
| Methane | 3.700 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:30 |
| Astatine | 3.500 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:56 |
| Scrap | 3.500 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:42 |
| Iron | 3.400 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:17 |
| Nitrogen | 3.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:36 |
| Silicon | 2.400 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:28 |
| Distilled Spirits | 1.900 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:01 |
| DynaFlex | 1.900 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:12 |
| Processed Food | 1.500 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:19 |
| Chlorine | 1.500 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:41 |
| Steel | 1.500 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:19 |
| Revenant Tree Pollen | 1.300 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:01 |
| Agricultural Supplies | 1.300 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:56 |
| Fluorine | 1.200 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:30 |
| Helium | 1.100 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:17 |
| Hydrogen | 1.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:07:30 |
| Ammonia | 1.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:38 |
| Mercury | 1.000 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:38 |
| Potassium | 560 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:42 |
| Argon | 440 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:38 |
| Carbon | 350 | – | alternd 28.10.2026, 06:08:42 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml