Area 18
Stanton · Stadt · AR18
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
1
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
84
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
1 Waren kaufbar
· 84 Waren verkaufbar
gemischt
0 / 50 / 35
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Processed Food | 1.202 | 8.785 | alternd 13.9.2026, 19:26:26 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.500.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:56 |
| Year of the Rat Envelope | 2.200.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:51 |
| Janalite | 1.300.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:35 |
| Sadaryx | 500.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:56 |
| Hadanite | 410.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:35 |
| Feynmaline | 270.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:51 |
| Quantainium | 150.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:15 |
| Stileron | 140.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:15 |
| Beradom | 120.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:42 |
| Dolivine | 110.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:35 |
| Atlasium | 89.000 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:57 |
| Aphorite | 80.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:17 |
| Diamond Laminate | 80.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:10 |
| Glacosite | 80.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:51 |
| Sunset Berries | 79.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:35 |
| Neograph | 78.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:42 |
| Riccite | 66.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:10 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:10 |
| Prota | 54.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:15 |
| Degnous Root | 53.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:16:54 |
| Lindinium | 51.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:51 |
| Ouratite | 46.000 | 91 | veraltet 8.9.2026, 23:17:56 |
| Marok Gem | 40.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:42 |
| Heart of the Woods | 35.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:10 |
| Ranta Dung | 33.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:15 |
| Kopion Horn | 32.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:35 |
| Gold | 31.000 | 950 | alternd 13.9.2026, 19:26:50 |
| Audio-Visual Equipment | 30.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:10 |
| Borase | 28.000 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:53 |
| Bexalite | 28.000 | 665 | alternd 13.9.2026, 19:26:57 |
| Compboard | 28.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:17 |
| Taranite | 27.000 | 362 | alternd 13.9.2026, 19:26:57 |
| Dymantium | 23.000 | 21 | veraltet 8.9.2026, 23:17:01 |
| Fresh Food | 23.000 | 70 | veraltet 8.9.2026, 23:17:01 |
| Beryl | 20.000 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:53 |
| Cobalt | 20.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:01 |
| Carbon-Silk | 19.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:01 |
| Souvenirs | 16.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:42 |
| Construction Materials | 12.000 | 308 | alternd 13.9.2026, 15:22:32 |
| Iodine | 11.000 | 168 | alternd 13.9.2026, 19:26:50 |
| Agricium | 10.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:21:54 |
| Tungsten | 10.000 | 392 | alternd 13.9.2026, 19:26:53 |
| Laranite | 8.500 | 1.747 | alternd 13.9.2026, 19:26:32 |
| Titanium | 8.300 | – | alternd 13.9.2026, 15:21:54 |
| Torite | 7.700 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:51 |
| Diamond | 7.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:00 |
| Bioplastic | 7.300 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:01 |
| Thermalfoam | 6.100 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:41 |
| Recycled Material Composite | 6.000 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:15 |
| Medical Supplies | 5.500 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:32 |
| Pressurized Ice | 5.100 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:32 |
| Aslarite | 5.100 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:56 |
| Stims | 5.000 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:32 |
| Hephaestanite | 4.800 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:57 |
| Xa'Pyen | 4.800 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:41 |
| Omnapoxy | 4.500 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:37 |
| Quartz | 4.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:00 |
| Party Favors | 4.100 | – | veraltet 8.9.2026, 23:17:42 |
| Tin | 4.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:32 |
| Aluminum | 3.800 | – | alternd 13.9.2026, 15:21:54 |
| Corundum | 3.700 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:00 |
| Copper | 3.700 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:57 |
| Methane | 3.700 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:37 |
| Astatine | 3.500 | 1.680 | alternd 13.9.2026, 19:26:50 |
| Scrap | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:37 |
| Iron | 3.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:23 |
| Nitrogen | 3.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:37 |
| Silicon | 2.400 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:32 |
| Distilled Spirits | 1.900 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:32 |
| DynaFlex | 1.900 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:27 |
| Steel | 1.900 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:32 |
| Chlorine | 1.500 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:50 |
| Revenant Tree Pollen | 1.300 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:53 |
| Agricultural Supplies | 1.300 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:32 |
| Fluorine | 1.200 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:50 |
| Helium | 1.100 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:27 |
| Ammonia | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:23 |
| Mercury | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:23 |
| Hydrogen | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:27 |
| Potassium | 560 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:27 |
| Argon | 440 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:23 |
| Carbon | 350 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:23 |
| Waste | 240 | – | alternd 13.9.2026, 19:26:53 |
| Ship Ammunition | 11 | – | alternd 13.9.2026, 15:22:27 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml