Ruin Station
Pyro · Station
What can I do here?
Buy commodities
15
evidence: price rows with stock (OMC Trade Office)
Sell commodities
68
evidence: price rows with demand (OMC Trade Office)
Land here
evidence: marked landable in the map file
Set as quantum target
evidence: a quantum target in the map file and place register
Cargo lift available
evidence: cargo lift in the OMC Trade Office
Is a station
evidence: listed as a station in the OMC Trade Office
Not known: missions · hostiles · security · opening hours · deposits. This house keeps no data on that.
Trade
15 commodities to buy
· 68 commodities to sell
mixed
0 / 73 / 10
Buy
| Commodity | Price | Stock | Measured |
|---|---|---|---|
| Ship Ammunition - Size 7 | 8,671 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:04:00 |
| Ship Noise Countermeasures | 8,585 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:05:08 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8,328 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:04:00 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7,985 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:04:00 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7,641 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:02:56 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7,384 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:02:56 |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7,126 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:02:56 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6,868 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:01:55 |
| Pressurized Ice | 4,536 | 3,988 | ageing 12/09/2026, 23:53:27 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4,293 | 12,000 | stale 09/09/2026, 00:05:08 |
| Silicon | 1,881 | 1,019 | ageing 12/09/2026, 23:53:31 |
| Processed Food | 1,202 | 12,000 | ageing 12/09/2026, 23:53:31 |
| Revenant Tree Pollen | 967 | 15,551 | ageing 12/09/2026, 23:53:27 |
| Helium | 727 | 36,000 | ageing 12/09/2026, 23:53:27 |
| Potassium | 430 | 24,000 | ageing 12/09/2026, 23:53:27 |
Sell
| Commodity | Price | Demand | Measured |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 4,600,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:41 |
| Year of the Rat Envelope | 1,800,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:44 |
| Janalite | 1,500,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:44 |
| Hadanite | 480,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:41 |
| Quantainium | 130,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:47 |
| Dolivine | 130,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:36 |
| Stileron | 110,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:55 |
| Savrilium | 110,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:55 |
| Aphorite | 93,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:33 |
| Partillium | 85,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:44 |
| Riccite | 59,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:47 |
| Prota | 58,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:47 |
| Gasping Weevil Eggs illegal | 56,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:36 |
| Golden Medmon | 54,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:41 |
| Pitambu | 53,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:44 |
| Ouratite | 46,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:58 |
| Lindinium | 43,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:58 |
| Heart of the Woods | 38,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:41 |
| Compboard | 28,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:33 |
| Borase | 27,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:55 |
| Fresh Food | 24,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:36 |
| Taranite | 22,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:51 |
| Dymantium | 21,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:36 |
| Beryl | 19,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:50 |
| Neon illegal | 17,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:18 |
| Construction Materials | 12,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:07 |
| Tungsten | 9,700 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:33 |
| Agricium | 9,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:55 |
| Revenant Pod | 9,100 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:47 |
| Laranite | 8,700 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:11 |
| Titanium | 8,300 | 119 | ageing 12/09/2026, 23:54:28 |
| Recycled Material Composite | 7,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:51 |
| Bioplastic | 6,900 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:50 |
| Torite | 6,900 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:58 |
| Altruciatoxin illegal | 6,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:42 |
| Medical Supplies | 5,500 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:11 |
| Aslarite | 5,100 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:58 |
| Stims | 5,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:28 |
| Xa'Pyen | 4,600 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:33 |
| Hephaestanite | 4,600 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:03 |
| Quartz | 4,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:20 |
| Omnapoxy | 4,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:20 |
| Tin | 3,800 | 28 | ageing 12/09/2026, 23:54:28 |
| Aluminum | 3,600 | 28 | ageing 12/09/2026, 23:54:07 |
| Corundum | 3,500 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:07 |
| Methane | 3,500 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:18 |
| Copper | 3,400 | 28 | ageing 12/09/2026, 23:54:03 |
| Scrap | 3,400 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:20 |
| Iron | 3,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:11 |
| Nitrogen | 3,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:18 |
| DynaFlex | 1,900 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:03 |
| Steel | 1,800 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:28 |
| Distilled Spirits | 1,800 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:03 |
| Quantum Fuel | 1,600 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:20 |
| Chlorine | 1,400 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:55 |
| Agricultural Supplies | 1,300 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:42 |
| Fluorine | 1,200 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:42 |
| Mercury | 1,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:18 |
| Hydrogen | 1,000 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:11 |
| Ammonia | 910 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:50 |
| Hydrogen Fuel | 740 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:51 |
| Human Food Bars illegal | 470 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:07 |
| Waste | 450 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:42 |
| Argon | 420 | – | ageing 12/09/2026, 23:53:50 |
| Carbon | 330 | 28 | ageing 12/09/2026, 23:53:55 |
| Ship Ammunition | 9 | – | stale 09/09/2026, 00:24:12 |
| Inert Materials | 4 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:55 |
| HexaPolyMesh Coating | 1 | – | ageing 12/09/2026, 23:54:55 |
Source: OMC Trade Office. Every row carries its own measurement time – not the time of this request.
Sources: map file, place register, OMC Trade Office, Citizen Hub, diplomacy register.
No access to Star Citizen: no memory reading, no input, no automation.
Privacy
sitemap.xml