Ruin Station
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
15
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
68
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
15 Waren kaufbar
· 68 Waren verkaufbar
gemischt
0 / 73 / 10
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:04:00 |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:05:08 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:04:00 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:04:00 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:02:56 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:02:56 |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:02:56 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:01:55 |
| Pressurized Ice | 4.536 | 3.988 | alternd 12.9.2026, 23:53:27 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 | veraltet 9.9.2026, 00:05:08 |
| Silicon | 1.881 | 1.019 | alternd 12.9.2026, 23:53:31 |
| Processed Food | 1.202 | 12.000 | alternd 12.9.2026, 23:53:31 |
| Revenant Tree Pollen | 967 | 15.551 | alternd 12.9.2026, 23:53:27 |
| Helium | 727 | 36.000 | alternd 12.9.2026, 23:53:27 |
| Potassium | 430 | 24.000 | alternd 12.9.2026, 23:53:27 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 4.600.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:41 |
| Year of the Rat Envelope | 1.800.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:44 |
| Janalite | 1.500.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:44 |
| Hadanite | 480.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:41 |
| Quantainium | 130.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:47 |
| Dolivine | 130.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:36 |
| Stileron | 110.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:55 |
| Savrilium | 110.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:55 |
| Aphorite | 93.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:33 |
| Partillium | 85.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:44 |
| Riccite | 59.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:47 |
| Prota | 58.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:47 |
| Gasping Weevil Eggs illegal | 56.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:36 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:41 |
| Pitambu | 53.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:44 |
| Ouratite | 46.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:58 |
| Lindinium | 43.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:58 |
| Heart of the Woods | 38.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:41 |
| Compboard | 28.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:33 |
| Borase | 27.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:55 |
| Fresh Food | 24.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:36 |
| Taranite | 22.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:51 |
| Dymantium | 21.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:36 |
| Beryl | 19.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:50 |
| Neon illegal | 17.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:18 |
| Construction Materials | 12.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:07 |
| Tungsten | 9.700 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:33 |
| Agricium | 9.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:55 |
| Revenant Pod | 9.100 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:47 |
| Laranite | 8.700 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:11 |
| Titanium | 8.300 | 119 | alternd 12.9.2026, 23:54:28 |
| Recycled Material Composite | 7.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:51 |
| Bioplastic | 6.900 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:50 |
| Torite | 6.900 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:58 |
| Altruciatoxin illegal | 6.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:42 |
| Medical Supplies | 5.500 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:11 |
| Aslarite | 5.100 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:58 |
| Stims | 5.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:28 |
| Xa'Pyen | 4.600 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:33 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:03 |
| Quartz | 4.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:20 |
| Omnapoxy | 4.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:20 |
| Tin | 3.800 | 28 | alternd 12.9.2026, 23:54:28 |
| Aluminum | 3.600 | 28 | alternd 12.9.2026, 23:54:07 |
| Corundum | 3.500 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:07 |
| Methane | 3.500 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:18 |
| Copper | 3.400 | 28 | alternd 12.9.2026, 23:54:03 |
| Scrap | 3.400 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:20 |
| Iron | 3.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:11 |
| Nitrogen | 3.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:18 |
| DynaFlex | 1.900 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:03 |
| Steel | 1.800 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:28 |
| Distilled Spirits | 1.800 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:03 |
| Quantum Fuel | 1.600 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:20 |
| Chlorine | 1.400 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:55 |
| Agricultural Supplies | 1.300 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:42 |
| Fluorine | 1.200 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:42 |
| Mercury | 1.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:18 |
| Hydrogen | 1.000 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:11 |
| Ammonia | 910 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:50 |
| Hydrogen Fuel | 740 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:51 |
| Human Food Bars illegal | 470 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:07 |
| Waste | 450 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:42 |
| Argon | 420 | – | alternd 12.9.2026, 23:53:50 |
| Carbon | 330 | 28 | alternd 12.9.2026, 23:53:55 |
| Ship Ammunition | 9 | – | veraltet 9.9.2026, 00:24:12 |
| Inert Materials | 4 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:55 |
| HexaPolyMesh Coating | 1 | – | alternd 12.9.2026, 23:54:55 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml