Ruin Station
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
15
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
68
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
15 Waren kaufbar
· 68 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 | veraltet 17.10.2026, 06:27:50 |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:19 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:13 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:13 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:13 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:13 |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:06 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:06 |
| Pressurized Ice | 4.536 | 3.770 | veraltet 24.10.2026, 18:54:19 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:19 |
| Silicon | 1.881 | 1.123 | veraltet 24.10.2026, 18:55:06 |
| Processed Food | 1.202 | 12.000 | veraltet 24.10.2026, 18:55:06 |
| Revenant Tree Pollen | 967 | 18.000 | veraltet 24.10.2026, 18:54:19 |
| Helium | 727 | 35.041 | veraltet 24.10.2026, 18:54:19 |
| Potassium | 430 | 24.000 | veraltet 24.10.2026, 18:54:19 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 4.600.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:21 |
| Year of the Rat Envelope | 1.800.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:21 |
| Janalite | 1.500.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:21 |
| Hadanite | 480.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:06 |
| Quantainium | 130.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:37 |
| Dolivine | 130.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:49 |
| Stileron | 110.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:04 |
| Savrilium | 110.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:04 |
| Aphorite | 93.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:49 |
| Partillium | 85.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:37 |
| Riccite | 59.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:49 |
| Prota | 58.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:37 |
| Gasping Weevil Eggs illegal | 56.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:06 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:06 |
| Pitambu | 53.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:37 |
| Ouratite | 46.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:09 |
| Lindinium | 43.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:04 |
| Heart of the Woods | 38.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:21 |
| Compboard | 28.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:49 |
| Borase | 27.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:03 |
| Fresh Food | 24.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:06 |
| Taranite | 22.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:00 |
| Dymantium | 21.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:49 |
| Beryl | 19.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:51 |
| Neon illegal | 17.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:07 |
| Construction Materials | 12.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:28 |
| Tungsten | 9.700 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:34 |
| Agricium | 9.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:03 |
| Revenant Pod | 9.100 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:49 |
| Laranite | 8.700 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:41 |
| Titanium | 8.300 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:34 |
| Recycled Material Composite | 7.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:22:49 |
| Bioplastic | 6.900 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:51 |
| Torite | 6.900 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:04 |
| Altruciatoxin illegal | 6.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:39 |
| Medical Supplies | 5.500 | 840 | veraltet 24.10.2026, 11:20:55 |
| Aslarite | 5.100 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:09 |
| Stims | 5.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:20 |
| Xa'Pyen | 4.600 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:34 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:28 |
| Quartz | 4.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:07 |
| Omnapoxy | 4.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:07 |
| Tin | 3.800 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:34 |
| Aluminum | 3.600 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:41 |
| Corundum | 3.500 | – | veraltet 23.10.2026, 09:39:01 |
| Methane | 3.500 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:55 |
| Copper | 3.400 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:15 |
| Scrap | 3.400 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:20 |
| Iron | 3.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:41 |
| Nitrogen | 3.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:07 |
| DynaFlex | 1.900 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:15 |
| Steel | 1.800 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:20 |
| Distilled Spirits | 1.800 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:15 |
| Quantum Fuel | 1.600 | – | veraltet 24.10.2026, 11:21:20 |
| Chlorine | 1.400 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:15 |
| Agricultural Supplies | 1.300 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:39 |
| Fluorine | 1.200 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:39 |
| Mercury | 1.000 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:55 |
| Hydrogen | 1.000 | 896 | veraltet 24.10.2026, 11:20:41 |
| Ammonia | 910 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:51 |
| Hydrogen Fuel | 740 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:00 |
| Human Food Bars illegal | 470 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:28 |
| Waste | 450 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:39 |
| Argon | 420 | – | veraltet 24.10.2026, 11:19:51 |
| Carbon | 330 | – | veraltet 24.10.2026, 11:20:03 |
| Ship Ammunition | 9 | – | veraltet 23.10.2026, 09:39:43 |
| Inert Materials | 4 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:00 |
| HexaPolyMesh Coating | 1 | – | veraltet 24.10.2026, 11:23:00 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml