Megumi Refueling
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
19
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
24
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
19 Waren kaufbar
· 24 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:19:40 |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:19:40 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:19:40 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:18:51 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:18:51 |
| Recycled Material Composite | 7.587 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:20:17 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:18:51 |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:18:51 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:18:20 |
| WiDoW illegal | 5.929 | 204 | alternd 13.9.2026, 02:18:20 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:19:40 |
| Copper | 2.660 | 310 | alternd 13.9.2026, 02:18:20 |
| Aluminum | 2.584 | 174 | alternd 13.9.2026, 02:17:42 |
| Silicon | 1.777 | 776 | alternd 13.9.2026, 02:18:20 |
| Quantum Fuel | 1.760 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:20:17 |
| Hydrogen Fuel | 782 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:20:17 |
| Ammonia | 747 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 02:17:42 |
| Argon | 300 | 24.000 | alternd 13.9.2026, 02:17:42 |
| Waste | 229 | 30.000 | alternd 13.9.2026, 02:17:42 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Lindinium | 46.000 | – | alternd 13.9.2026, 02:23:04 |
| Borase | 27.000 | – | alternd 13.9.2026, 02:20:44 |
| Beryl | 19.000 | – | alternd 13.9.2026, 02:20:44 |
| Neon illegal | 17.000 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:12 |
| Construction Materials | 12.000 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:10 |
| Tungsten | 12.000 | – | alternd 13.9.2026, 02:23:04 |
| Agricium | 9.200 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:10 |
| Bioplastic | 7.700 | – | alternd 13.9.2026, 02:20:44 |
| Titanium | 7.700 | 3.834 | alternd 13.9.2026, 22:02:10 |
| Altruciatoxin illegal | 6.200 | – | alternd 13.9.2026, 02:20:44 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:37 |
| Stims | 4.700 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:37 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:42 |
| Tin | 4.300 | – | alternd 13.9.2026, 02:23:04 |
| Iron | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:42 |
| Methane | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:12 |
| Scrap | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:37 |
| Nitrogen | 2.900 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:12 |
| DynaFlex | 1.700 | 1.176 | alternd 13.9.2026, 02:21:10 |
| Processed Food | 1.400 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:37 |
| Fluorine | 1.200 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:42 |
| Potassium | 530 | – | alternd 13.9.2026, 02:22:12 |
| Human Food Bars illegal | 470 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:42 |
| Carbon | 330 | – | alternd 13.9.2026, 02:21:10 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml