Endgame
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
4
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
29
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
4 Waren kaufbar
· 29 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Agricium | 6.840 | 105 | alternd 13.9.2026, 14:38:29 |
| Nitrogen | 2.242 | 2.100 | alternd 13.9.2026, 14:38:29 |
| Hydrogen | 752 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 14:38:29 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 6.000 | alternd 13.9.2026, 14:38:29 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Riccite | 67.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:26 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:58 |
| Tritium | 35.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:43:14 |
| Bexalite | 30.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:30 |
| Borase | 27.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:14 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:40 |
| Beryl | 21.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:14 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:30 |
| Neon illegal | 19.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:50 |
| Laranite | 8.700 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:50 |
| Titanium | 8.300 | – | alternd 13.9.2026, 14:42:54 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:58 |
| Altruciatoxin illegal | 6.400 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:14 |
| Pressurized Ice | 5.700 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:26 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:50 |
| Stims | 5.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:42:54 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:40 |
| Scrap | 4.400 | 2.299 | alternd 13.9.2026, 14:41:58 |
| Quartz | 4.200 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:26 |
| Iron | 3.900 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:40 |
| Tin | 3.800 | – | alternd 13.9.2026, 14:42:54 |
| Aluminum | 3.600 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:14 |
| Corundum | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:30 |
| Methane | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:50 |
| Steel | 2.500 | – | alternd 13.9.2026, 14:42:54 |
| Silicon | 2.300 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:58 |
| DynaFlex | 2.000 | 2.007 | alternd 13.9.2026, 14:39:30 |
| Processed Food | 1.400 | – | alternd 13.9.2026, 14:41:26 |
| Helium | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 14:39:40 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml