Rat's Nest
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
5
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
30
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
5 Waren kaufbar
· 30 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| WiDoW illegal | 5.929 | 310 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Diamond | 5.484 | 74 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Altruciatoxin illegal | 4.814 | 60 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Fluorine | 987 | 2 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Human Food Bars illegal | 400 | 6.000 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Partillium | 90.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:40 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:50 |
| Bexalite | 29.000 | 580 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Gold | 29.000 | 602 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Borase | 27.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:31 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:31 |
| Carbon-Silk | 20.000 | – | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Beryl | 19.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:21 |
| Neon illegal | 19.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:40 |
| Agricium | 9.200 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:21 |
| Laranite | 8.700 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:35 |
| Titanium | 8.300 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:55 |
| Bioplastic | 7.700 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:21 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | 672 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:45 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:35 |
| Stims | 4.700 | 1.367 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:31 |
| Omnapoxy | 4.300 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:40 |
| Copper | 4.200 | 3.962 | veraltet 25.10.2026, 15:11:48 |
| Tin | 3.800 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:50 |
| Scrap | 3.700 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:45 |
| Aluminum | 3.600 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:26 |
| Corundum | 3.500 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:26 |
| Methane | 3.500 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:35 |
| Iron | 3.200 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:35 |
| Nitrogen | 3.000 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:40 |
| Silicon | 2.600 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:50 |
| Processed Food | 1.400 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:45 |
| Revenant Tree Pollen | 1.200 | – | veraltet 18.10.2026, 23:05:26 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml