Rat's Nest
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
5
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
30
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
5 Waren kaufbar
· 30 Waren verkaufbar
gemischt
4 / 0 / 31
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| WiDoW illegal | 5.929 | 101 | veraltet 9.9.2026, 14:45:31 |
| Diamond | 5.484 | 60 | aktuell 14.9.2026, 14:28:05 |
| Altruciatoxin illegal | 4.814 | 135 | aktuell 14.9.2026, 14:28:05 |
| Fluorine | 947 | 2 | aktuell 14.9.2026, 14:28:05 |
| Human Food Bars illegal | 400 | 6.000 | aktuell 14.9.2026, 14:28:05 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Partillium | 90.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:09 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:49:15 |
| Bexalite | 34.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:50 |
| Gold | 29.000 | 525 | veraltet 9.9.2026, 14:49:36 |
| Borase | 27.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:19 |
| Carbon-Silk | 26.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:50 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:19 |
| Beryl | 19.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:12 |
| Neon illegal | 19.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:09 |
| Agricium | 9.200 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:12 |
| Laranite | 8.700 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:46 |
| Titanium | 8.300 | – | veraltet 9.9.2026, 14:49:36 |
| Bioplastic | 7.700 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:12 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | 84 | veraltet 9.9.2026, 14:48:38 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:38 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:46 |
| Stims | 4.700 | 1.355 | veraltet 9.9.2026, 14:49:15 |
| Hephaestanite | 4.500 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:19 |
| Omnapoxy | 4.300 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:09 |
| Copper | 4.100 | 3.108 | veraltet 9.9.2026, 14:46:12 |
| Tin | 3.800 | – | veraltet 9.9.2026, 14:49:15 |
| Scrap | 3.700 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:38 |
| Aluminum | 3.600 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:19 |
| Corundum | 3.500 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:50 |
| Methane | 3.500 | 1.572 | veraltet 9.9.2026, 14:47:46 |
| Iron | 3.200 | – | veraltet 9.9.2026, 14:47:46 |
| Nitrogen | 3.000 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:09 |
| Silicon | 2.600 | – | veraltet 9.9.2026, 14:49:15 |
| Processed Food | 1.400 | – | veraltet 9.9.2026, 14:48:38 |
| Revenant Tree Pollen | 1.200 | – | veraltet 9.9.2026, 14:46:50 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml