Starlight Service Station
Pyro · Station · Starlight Service
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
6
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
30
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
6 Waren kaufbar
· 30 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Cobalt | 18.050 | 52 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Stims | 3.886 | 126 | alternd 12.9.2026, 22:29:37 |
| Nitrogen | 2.439 | 112 | alternd 12.9.2026, 22:29:37 |
| DynaFlex | 1.350 | 2.774 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Fluorine | 987 | 2 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 6.000 | alternd 12.9.2026, 22:29:37 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| SLAM illegal | 36.000 | – | alternd 12.9.2026, 22:29:54 |
| Borase | 27.000 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Beryl | 19.000 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Neon illegal | 18.000 | 390 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Agricium | 9.200 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Laranite | 8.700 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Titanium | 8.400 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Bioplastic | 7.700 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | 238 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| WiDoW illegal | 7.500 | 149 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Diamond | 7.200 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Altruciatoxin illegal | 6.100 | 718 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Hephaestanite | 4.600 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Omnapoxy | 4.300 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Methane | 4.200 | 2.100 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Tin | 3.800 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Copper | 3.700 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Aluminum | 3.600 | 2.590 | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Scrap | 3.600 | 1.792 | alternd 12.9.2026, 22:29:54 |
| Corundum | 3.500 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Iron | 3.200 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Silicon | 2.300 | – | alternd 12.9.2026, 22:29:54 |
| Steel | 2.000 | – | alternd 12.9.2026, 22:29:54 |
| Processed Food | 1.400 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Agricultural Supplies | 1.300 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
| Revenant Tree Pollen | 1.200 | – | alternd 12.9.2026, 20:21:14 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml