Last Landings
Pyro · Außenposten
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
4
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
7
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
4 Waren kaufbar
· 7 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Dymantium | 21.850 | 128 | veraltet 11.9.2026, 21:53:56 |
| Neon illegal | 14.206 | 74 | veraltet 11.9.2026, 21:53:56 |
| Construction Materials | 10.023 | 943 | veraltet 11.9.2026, 21:53:56 |
| Scrap | 3.109 | 2.100 | veraltet 11.9.2026, 21:53:56 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Atlasium | 89.000 | – | veraltet 11.9.2026, 21:54:36 |
| Compboard | 33.000 | – | veraltet 11.9.2026, 21:54:36 |
| Fresh Food | 25.000 | – | veraltet 11.9.2026, 21:54:36 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | veraltet 11.9.2026, 21:55:19 |
| Bioplastic | 7.600 | – | veraltet 11.9.2026, 21:54:36 |
| Pressurized Ice | 5.500 | – | veraltet 11.9.2026, 21:55:19 |
| Stims | 4.900 | – | veraltet 11.9.2026, 21:55:19 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml