Green Imperial Housing Exchange
Stanton · Station · Grim HEX
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
12
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
89
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
12 Waren kaufbar
· 89 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:47:15 |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:49:14 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:47:15 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:47:15 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:47:15 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:44:38 |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:44:38 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:44:38 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:49:14 |
| Quantum Fuel | 1.760 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:49:14 |
| Hydrogen Fuel | 782 | 12.000 | veraltet 11.9.2026, 16:49:14 |
| Human Food Bars illegal | 324 | 18.000 | veraltet 11.9.2026, 16:44:38 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:52:37 |
| Year of the Rat Envelope | 1.700.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:52:37 |
| Janalite | 1.500.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:58:13 |
| Hadanite | 440.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:53:32 |
| Maze illegal | 230.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:55:50 |
| Quantainium | 130.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:53:32 |
| Dolivine | 120.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:52:37 |
| Stileron | 110.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:20 |
| Aphorite | 100.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:52:37 |
| Partillium | 85.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:59:17 |
| Atlasium | 80.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:55:50 |
| Diamond Laminate | 80.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:03:32 |
| Sunset Berries | 79.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:53:32 |
| Gasping Weevil Eggs illegal | 59.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:58:13 |
| Riccite | 59.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:16 |
| Prota | 58.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:58:13 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:58:13 |
| Degnous Root | 53.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:03:32 |
| Ouratite | 46.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:59 |
| Marok Gem | 40.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:20 |
| Heart of the Woods | 38.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:20 |
| Kopion Horn | 34.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:20 |
| Ranta Dung | 33.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:20 |
| SLAM illegal | 32.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:59:17 |
| Audio-Visual Equipment | 30.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:54:17 |
| Compboard | 28.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:52:37 |
| Bexalite | 26.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:01:22 |
| Borase | 25.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:53:32 |
| Gold | 24.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:54:17 |
| Amioshi Plague | 23.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:57:10 |
| Taranite | 22.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:57:10 |
| E'tam illegal | 21.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:58 |
| Dymantium | 21.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:16 |
| Fresh Food | 21.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:16 |
| Tritium | 21.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:59 |
| Neon illegal | 19.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:58 |
| Carbon-Silk | 18.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:16 |
| Cobalt | 18.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:16 |
| Souvenirs | 17.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:59 |
| Beryl | 16.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:03:32 |
| Construction Materials | 11.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:54:17 |
| Iodine | 10.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:18 |
| Tungsten | 8.700 | – | veraltet 11.9.2026, 16:57:10 |
| Agricium | 8.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:57:10 |
| Laranite | 7.400 | – | veraltet 11.9.2026, 17:03:32 |
| WiDoW illegal | 7.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:58 |
| Recycled Material Composite | 7.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:55:50 |
| Titanium | 7.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:01:22 |
| Altruciatoxin illegal | 6.500 | – | veraltet 11.9.2026, 16:50:22 |
| Bioplastic | 6.500 | – | veraltet 11.9.2026, 17:01:22 |
| Diamond | 6.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:59:17 |
| Thermalfoam | 5.100 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:54 |
| Aslarite | 5.100 | – | veraltet 11.9.2026, 17:04:59 |
| Medical Supplies | 4.500 | – | veraltet 11.9.2026, 17:03:32 |
| Pressurized Ice | 4.400 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:47 |
| Stims | 4.300 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:18 |
| Xa'Pyen | 4.100 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:54 |
| Hephaestanite | 3.900 | – | veraltet 11.9.2026, 16:54:17 |
| Party Favors | 3.800 | 175 | veraltet 11.9.2026, 16:55:50 |
| Omnapoxy | 3.700 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:54 |
| Quartz | 3.500 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:47 |
| Tin | 3.300 | – | veraltet 11.9.2026, 16:58:13 |
| Copper | 3.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:55:50 |
| Aluminum | 3.100 | – | veraltet 11.9.2026, 16:54:17 |
| Corundum | 3.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:47 |
| Scrap | 3.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:18 |
| Methane | 3.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:54 |
| Astatine | 2.800 | – | veraltet 11.9.2026, 16:50:22 |
| Iron | 2.700 | – | veraltet 11.9.2026, 16:57:10 |
| Nitrogen | 2.500 | – | veraltet 11.9.2026, 17:02:54 |
| Silicon | 2.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:47 |
| Distilled Spirits | 1.600 | – | veraltet 11.9.2026, 16:50:22 |
| DynaFlex | 1.600 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:47 |
| Steel | 1.600 | – | veraltet 11.9.2026, 17:01:22 |
| Chlorine | 1.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:50:22 |
| Processed Food | 1.200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:18 |
| DCSR2 illegal | 1.200 | – | veraltet 11.9.2026, 17:01:22 |
| Agricultural Supplies | 1.100 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:58 |
| Fluorine | 1.000 | – | veraltet 11.9.2026, 16:50:22 |
| Revenant Tree Pollen | 1.000 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:09 |
| Mercury | 900 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:09 |
| Helium | 870 | – | veraltet 11.9.2026, 16:53:32 |
| Hydrogen | 850 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:18 |
| Ammonia | 810 | – | veraltet 11.9.2026, 16:59:17 |
| Potassium | 450 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:09 |
| Argon | 360 | – | veraltet 11.9.2026, 16:59:17 |
| Carbon | 330 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:09 |
| Waste | 200 | – | veraltet 11.9.2026, 16:51:58 |
| Ship Ammunition | 10 | – | veraltet 11.9.2026, 17:00:09 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml