HDMS-Hahn
Stanton · Außenposten · Hahn
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
3
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
9
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
3 Waren kaufbar
· 9 Waren verkaufbar
gemischt
0 / 1 / 11
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Gold | 28.928 | 150 | veraltet 2.9.2026, 14:19:58 |
| Chlorine | 1.204 | 5.360 | veraltet 2.9.2026, 14:19:58 |
| Waste | 229 | 75 | veraltet 2.9.2026, 14:19:58 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Hadanite | 600.000 | – | veraltet 2.9.2026, 14:21:22 |
| Dolivine | 150.000 | – | veraltet 2.9.2026, 14:22:30 |
| Aphorite | 110.000 | – | veraltet 2.9.2026, 14:22:30 |
| Compboard | 37.000 | – | veraltet 2.9.2026, 14:22:30 |
| Stims | 5.600 | – | veraltet 2.9.2026, 14:21:22 |
| Scrap | 3.800 | – | alternd 12.9.2026, 01:30:13 |
| Iron | 3.200 | – | veraltet 2.9.2026, 14:22:30 |
| Distilled Spirits | 1.800 | – | veraltet 2.9.2026, 14:21:22 |
| Processed Food | 1.400 | – | veraltet 2.9.2026, 14:21:22 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml