Orison
Stanton · Stadt · ORIS
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
12
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
12 Waren kaufbar
· 0 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:30:57 |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:31:16 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:30:57 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:30:57 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:30:57 |
| Recycled Material Composite | 7.587 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:31:20 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:29:21 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:29:21 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 07:39:26 |
| Quantum Fuel | 1.760 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:31:16 |
| Hydrogen Fuel | 782 | 12.000 | veraltet 28.8.2026, 17:31:16 |
| Waste | 240 | 30 | veraltet 28.8.2026, 17:29:21 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| nichts | |||
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml