Rod's Fuel 'N Supplies
Pyro · Station
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
7
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
31
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Ist eine Station
belegt: als Station im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
7 Waren kaufbar
· 31 Waren verkaufbar
aktuell
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Gold | 27.550 | – | aktuell 30.10.2026, 13:44:46 |
| Tungsten | 9.025 | – | aktuell 30.10.2026, 13:44:46 |
| Stims | 4.467 | 206 | aktuell 30.10.2026, 13:44:46 |
| Hephaestanite | 3.303 | 182 | aktuell 30.10.2026, 13:44:37 |
| Aluminum | 2.584 | 68 | aktuell 30.10.2026, 13:44:37 |
| Human Food Bars illegal | 416 | 6.000 | aktuell 30.10.2026, 13:44:37 |
| Waste | 196 | 74.000 | aktuell 30.10.2026, 13:44:37 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Riccite | 67.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:37 |
| SLAM illegal | 36.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:48 |
| Borase | 30.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:14 |
| Bexalite | 29.000 | 210 | aktuell 30.10.2026, 13:45:14 |
| Taranite | 25.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:46:56 |
| Cobalt | 24.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:06 |
| Beryl | 24.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:14 |
| E'tam illegal | 23.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:22 |
| Carbon-Silk | 21.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:44:57 |
| Neon illegal | 19.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:30 |
| Agricium | 11.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:44:57 |
| Laranite | 8.700 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:22 |
| Titanium | 8.300 | – | aktuell 30.10.2026, 13:46:56 |
| Diamond | 7.700 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:06 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:48 |
| Altruciatoxin illegal | 6.400 | – | aktuell 30.10.2026, 13:44:57 |
| Medical Supplies | 5.200 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:30 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:37 |
| Scrap | 4.600 | 308 | aktuell 30.10.2026, 13:45:48 |
| Corundum | 4.400 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:06 |
| Omnapoxy | 4.300 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:30 |
| Copper | 4.200 | 5.770 | aktuell 30.10.2026, 13:45:06 |
| Quartz | 4.200 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:37 |
| Tin | 3.800 | – | aktuell 30.10.2026, 13:46:56 |
| Iron | 3.600 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:22 |
| Nitrogen | 2.900 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:30 |
| Silicon | 2.300 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:48 |
| Distilled Spirits | 1.800 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:14 |
| Processed Food | 1.400 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:37 |
| Revenant Tree Pollen | 1.200 | – | aktuell 30.10.2026, 13:44:57 |
| Helium | 1.000 | – | aktuell 30.10.2026, 13:45:22 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml