Shepherd's Rest
Pyro · Außenposten
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
6
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
9
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
6 Waren kaufbar
· 9 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Sunset Berries | 65.626 | 4 | veraltet 5.9.2026, 17:02:17 |
| Golden Medmon | 51.415 | 2 | veraltet 5.9.2026, 17:02:17 |
| Pitambu | 49.114 | 7 | veraltet 5.9.2026, 17:01:21 |
| Degnous Root | 44.156 | 2 | veraltet 5.9.2026, 17:02:17 |
| Fresh Food | 20.821 | 5 | veraltet 5.9.2026, 17:01:21 |
| Carbon-Silk | 17.284 | 31 | veraltet 5.9.2026, 17:01:21 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Audio-Visual Equipment | 39.000 | – | veraltet 5.9.2026, 17:03:21 |
| Ranta Dung | 37.000 | 55 | veraltet 5.9.2026, 17:03:21 |
| Organics | 13.000 | 291 | veraltet 5.9.2026, 17:04:13 |
| Revenant Pod | 11.000 | – | veraltet 5.9.2026, 17:04:13 |
| Bioplastic | 5.700 | 525 | veraltet 5.9.2026, 17:05:14 |
| Pressurized Ice | 5.200 | – | veraltet 5.9.2026, 17:03:21 |
| Nitrogen | 3.000 | – | veraltet 5.9.2026, 17:04:13 |
| Agricultural Supplies | 1.500 | – | veraltet 5.9.2026, 17:04:13 |
| Processed Food | 1.200 | – | veraltet 5.9.2026, 17:03:21 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml