Rustville
Pyro · Außenposten
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
6
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
7
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
6 Waren kaufbar
· 7 Waren verkaufbar
veraltet
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Atlasium | 72.214 | 2 | veraltet 6.9.2026, 22:48:32 |
| Dymantium | 17.483 | 1 | veraltet 6.9.2026, 22:48:32 |
| Neon illegal | 14.206 | 182 | veraltet 6.9.2026, 17:00:35 |
| Construction Materials | 10.023 | 750 | veraltet 6.9.2026, 22:48:32 |
| Organics | 9.257 | 207 | veraltet 6.9.2026, 17:00:35 |
| Scrap | 3.109 | 2.100 | veraltet 6.9.2026, 17:00:13 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Audio-Visual Equipment | 35.000 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:36 |
| Compboard | 33.000 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:36 |
| Fresh Food | 25.000 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:36 |
| Bioplastic | 8.000 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:36 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:48 |
| Pressurized Ice | 5.500 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:48 |
| Stims | 4.900 | – | veraltet 6.9.2026, 19:59:48 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml