Seer's Canyon
Pyro · Außenposten
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
4
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
6
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Frachtaufzug vorhanden
belegt: Frachtaufzug im OMC-Kontor
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
4 Waren kaufbar
· 6 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Audio-Visual Equipment | 25.004 | 7 | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Dymantium | 20.758 | 87 | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Construction Materials | 10.023 | 1.050 | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Scrap | 3.109 | 2.100 | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Atlasium | 94.000 | – | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Compboard | 33.000 | – | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Fresh Food | 25.000 | – | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Recycled Material Composite | 7.700 | 921 | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Pressurized Ice | 5.500 | – | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
| Stims | 4.900 | – | alternd 12.9.2026, 19:39:22 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml