Verse Intelligence
Ort

Levski

Nyx · Stadt · LEVS

Auf Karte Im Kontor Von hier aus – was ist in der Nähe?

Was kann ich hier machen?

Waren kaufen 14 belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen 77 belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister

Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.

Handel

14 Waren kaufbar · 77 Waren verkaufbar gemischt 0 / 47 / 44

Kaufen

WarePreis BestandStand
Ship Ammunition - Size 7 8.671 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Construction Materials 8.640 83 alternd 29.10.2026, 07:41:03
Ship Noise Countermeasures 8.585 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Agricium 8.379 8 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Ship Ammunition - Size 6 8.328 12.000 alternd 29.10.2026, 07:41:03
Ship Ammunition - Size 5 7.985 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Ship Ammunition - Size 4 7.641 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Ship Ammunition - Size 3 7.384 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Ship Ammunition - Size 2 7.126 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Ship Ammunition - Size 1 6.868 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Ship Decoy Countermeasures 4.293 12.000 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Corundum 2.822 1 alternd 27.10.2026, 20:45:33
Quantum Fuel 1.760 12.000 alternd 29.10.2026, 07:41:03
Hydrogen Fuel 782 12.000 alternd 29.10.2026, 07:41:03

Verkaufen

WarePreis BedarfStand
Janalite 1.300.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:25
Hadanite 410.000 – veraltet 26.10.2026, 11:35:23
Feynmaline 270.000 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Stileron 140.000 70 veraltet 26.10.2026, 11:41:38
Quantainium 140.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:34
Beradom 120.000 – alternd 28.10.2026, 00:05:53
Dolivine 110.000 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Savrilium 110.000 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Diamond Laminate 99.000 – veraltet 26.10.2026, 11:34:21
Atlasium 97.000 – alternd 28.10.2026, 00:05:53
Aphorite 85.000 – alternd 28.10.2026, 00:05:37
Glacosite 80.000 – veraltet 26.10.2026, 11:35:23
Sunset Berries 79.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:38
Riccite 77.000 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Prota 76.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:31
Golden Medmon 54.000 – veraltet 26.10.2026, 11:35:23
Degnous Root 52.000 – alternd 28.10.2026, 00:06:12
Ouratite 46.000 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Lindinium 43.000 21 alternd 29.10.2026, 07:41:28
Marok Gem 40.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:27
Audio-Visual Equipment 39.000 – veraltet 26.10.2026, 11:34:49
Ranta Dung 39.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:34
Heart of the Woods 35.000 – veraltet 26.10.2026, 11:35:52
Compboard 34.000 56 alternd 28.10.2026, 00:06:12
Kopion Horn 32.000 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Taranite 28.000 – veraltet 25.10.2026, 23:02:02
Bexalite 27.000 – alternd 28.10.2026, 00:05:53
Gold 27.000 838 veraltet 26.10.2026, 11:35:23
Fresh Food 26.000 – veraltet 26.10.2026, 11:34:49
Dymantium 25.000 145 veraltet 25.10.2026, 22:50:07
Borase 24.000 – alternd 28.10.2026, 00:05:53
Cobalt 22.000 543 alternd 28.10.2026, 00:06:04
Carbon-Silk 20.000 – alternd 28.10.2026, 00:06:04
Souvenirs 16.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:36
Iodine 12.000 928 veraltet 26.10.2026, 11:41:25
Tungsten 9.200 – veraltet 25.10.2026, 23:02:54
Bioplastic 8.500 – alternd 28.10.2026, 00:05:53
Laranite 7.800 126 veraltet 26.10.2026, 11:41:27
Diamond 7.700 – veraltet 26.10.2026, 11:34:21
Titanium 7.400 – veraltet 25.10.2026, 23:02:02
Torite 6.600 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Recycled Material Composite 6.500 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Thermalfoam 6.400 672 veraltet 25.10.2026, 23:02:02
Stims 5.300 – veraltet 26.10.2026, 11:41:38
Aslarite 5.100 – veraltet 26.10.2026, 11:44:24
Medical Supplies 5.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:27
Omnapoxy 4.800 – veraltet 26.10.2026, 11:41:29
Xa'Pyen 4.800 – veraltet 25.10.2026, 23:02:54
Party Favors 4.600 – veraltet 26.10.2026, 11:41:29
Pressurized Ice 4.600 – veraltet 26.10.2026, 11:41:31
Hephaestanite 4.100 – veraltet 26.10.2026, 11:35:52
Tin 4.000 – veraltet 25.10.2026, 23:02:02
Methane 3.700 – veraltet 26.10.2026, 11:41:29
Astatine 3.500 – alternd 28.10.2026, 00:05:37
Quartz 3.500 6.000 veraltet 26.10.2026, 11:44:24
Scrap 3.500 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Copper 3.400 7 alternd 28.10.2026, 00:06:12
Aluminum 3.000 22.350 alternd 28.10.2026, 00:05:17
Nitrogen 3.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:29
Silicon 2.400 – veraltet 26.10.2026, 11:41:36
Steel 2.200 – veraltet 26.10.2026, 11:41:38
Distilled Spirits 1.900 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
DynaFlex 1.900 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Agricultural Supplies 1.600 – alternd 28.10.2026, 00:05:17
Chlorine 1.500 – alternd 28.10.2026, 00:06:04
Processed Food 1.500 7.560 veraltet 26.10.2026, 11:41:31
Revenant Tree Pollen 1.400 – alternd 28.10.2026, 00:05:17
Fluorine 1.200 – veraltet 26.10.2026, 11:34:49
Helium 1.100 – veraltet 26.10.2026, 11:35:52
Ammonia 1.000 – alternd 28.10.2026, 00:05:37
Mercury 1.000 – veraltet 26.10.2026, 11:41:27
Hydrogen 1.000 – veraltet 26.10.2026, 11:35:52
Potassium 700 – alternd 29.10.2026, 07:41:28
Argon 490 – alternd 28.10.2026, 00:05:37
Carbon 370 – alternd 28.10.2026, 00:06:04
Waste 240 – alternd 28.10.2026, 00:05:17
Ship Ammunition 12 – veraltet 26.10.2026, 11:41:36

Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.

Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register. Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik. Datenschutz sitemap.xml