Levski
Nyx · Stadt · LEVS
Was kann ich hier machen?
Waren kaufen
16
belegt: Preiszeilen mit Bestand (OMC-Kontor)
Waren verkaufen
77
belegt: Preiszeilen mit Bedarf (OMC-Kontor)
Landen
belegt: als landbar in der Kartendatei
Als Quantum-Ziel anfliegen
belegt: als Quantum-Ziel in Kartendatei und Ortsregister
Nicht bekannt: Missionen · Gegner · Bewachung · Öffnungszeiten · Vorkommen. Dazu führt dieses Haus keine Daten.
Handel
16 Waren kaufbar
· 77 Waren verkaufbar
alternd
Kaufen
| Ware | Preis | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Beryl | 15.390 | – | alternd 13.9.2026, 05:50:10 |
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 00:12:43 |
| Construction Materials | 8.640 | 198 | alternd 13.9.2026, 05:44:09 |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:48:19 |
| Agricium | 8.379 | 54 | alternd 13.9.2026, 05:44:09 |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:48:19 |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:45:39 |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:45:39 |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:45:39 |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:45:39 |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:44:09 |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:48:19 |
| Corundum | 2.970 | – | alternd 13.9.2026, 05:50:10 |
| Iron | 2.349 | 404 | alternd 13.9.2026, 05:44:09 |
| Quantum Fuel | 1.760 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 05:50:10 |
| Hydrogen Fuel | 782 | 12.000 | alternd 13.9.2026, 00:15:49 |
Verkaufen
| Ware | Preis | Bedarf | Stand |
|---|---|---|---|
| Janalite | 1.300.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:06:32 |
| Hadanite | 410.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:04:03 |
| Feynmaline | 270.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:03:32 |
| Stileron | 150.000 | 42 | alternd 13.9.2026, 06:12:20 |
| Quantainium | 140.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:10 |
| Beradom | 120.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:58:21 |
| Dolivine | 110.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:00:36 |
| Savrilium | 110.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:41 |
| Atlasium | 99.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:58:21 |
| Diamond Laminate | 99.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:00:36 |
| Aphorite | 85.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:57:33 |
| Glacosite | 80.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:04:03 |
| Sunset Berries | 79.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:01 |
| Riccite | 77.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:10 |
| Prota | 76.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:10 |
| Golden Medmon | 54.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:04:03 |
| Degnous Root | 53.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:53 |
| Ouratite | 45.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:14:23 |
| Lindinium | 43.000 | 14 | alternd 13.9.2026, 06:13:41 |
| Marok Gem | 40.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:06:32 |
| Audio-Visual Equipment | 39.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:03:32 |
| Ranta Dung | 39.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:10 |
| Heart of the Woods | 35.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:05:05 |
| Compboard | 34.000 | 28 | alternd 13.9.2026, 05:59:53 |
| Kopion Horn | 32.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:06:32 |
| Taranite | 28.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:01 |
| Bexalite | 27.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:58:21 |
| Fresh Food | 26.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:03:32 |
| Gold | 26.000 | 810 | alternd 13.9.2026, 06:04:03 |
| Dymantium | 25.000 | 145 | alternd 13.9.2026, 06:00:36 |
| Borase | 24.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:17 |
| Cobalt | 23.000 | 447 | alternd 13.9.2026, 05:59:17 |
| Carbon-Silk | 20.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:17 |
| Souvenirs | 16.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:12:20 |
| Iodine | 12.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:05:05 |
| Tungsten | 9.200 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:41 |
| Bioplastic | 8.300 | – | alternd 13.9.2026, 05:58:21 |
| Laranite | 7.800 | – | alternd 13.9.2026, 06:06:32 |
| Diamond | 7.700 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:53 |
| Titanium | 7.400 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:01 |
| Torite | 6.600 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:41 |
| Recycled Material Composite | 6.400 | 175 | alternd 13.9.2026, 06:08:45 |
| Thermalfoam | 6.400 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:01 |
| Stims | 5.300 | 546 | alternd 13.9.2026, 06:12:20 |
| Aslarite | 5.100 | – | alternd 13.9.2026, 06:14:23 |
| Medical Supplies | 5.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:02 |
| Omnapoxy | 4.800 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:02 |
| Xa'Pyen | 4.800 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:41 |
| Party Favors | 4.600 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:46 |
| Pressurized Ice | 4.600 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:46 |
| Hephaestanite | 4.100 | – | alternd 13.9.2026, 06:05:05 |
| Tin | 4.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:13:01 |
| Methane | 3.700 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:02 |
| Quartz | 3.700 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:10 |
| Scrap | 3.600 | 791 | alternd 13.9.2026, 06:08:45 |
| Astatine | 3.500 | – | alternd 13.9.2026, 05:57:33 |
| Copper | 3.400 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:53 |
| Aluminum | 3.300 | – | alternd 13.9.2026, 05:55:42 |
| Nitrogen | 3.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:02 |
| Silicon | 2.400 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:45 |
| Steel | 2.200 | – | alternd 13.9.2026, 06:12:20 |
| Distilled Spirits | 1.900 | – | alternd 13.9.2026, 06:00:36 |
| DynaFlex | 1.900 | – | alternd 13.9.2026, 06:00:36 |
| Agricultural Supplies | 1.600 | – | alternd 13.9.2026, 05:55:42 |
| Chlorine | 1.500 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:17 |
| Processed Food | 1.500 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:46 |
| Revenant Tree Pollen | 1.400 | – | alternd 13.9.2026, 05:55:42 |
| Fluorine | 1.200 | – | alternd 13.9.2026, 06:03:32 |
| Helium | 1.100 | – | alternd 13.9.2026, 06:05:05 |
| Ammonia | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 05:57:33 |
| Mercury | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:02 |
| Hydrogen | 1.000 | – | alternd 13.9.2026, 06:05:05 |
| Potassium | 700 | – | alternd 13.9.2026, 06:07:46 |
| Argon | 490 | – | alternd 13.9.2026, 05:57:33 |
| Carbon | 370 | – | alternd 13.9.2026, 05:59:17 |
| Waste | 240 | – | alternd 13.9.2026, 05:55:42 |
| Ship Ammunition | 12 | – | alternd 13.9.2026, 06:08:45 |
Quelle: OMC-Kontor. Jede Zeile mit ihrem eigenen Messzeitpunkt – nicht dem Zeitpunkt dieses Abrufs.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml