In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab MT DataCenter E2Q-NSG-Y
(Stanton)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| MT Datacenter 5WQ-R2V-C | Punkt | 170,5 km | Auf Karte |
| Microtech Logistics Depot S4LD01 | Punkt | 438,2 km | Auf Karte |
| Frostbite | Außenposten | 687,9 km | Auf Karte |
| Shubin Mining Facility SM0-18 | Außenposten | 700,7 km | Auf Karte |
| Microtech Logistics Depot S4LD13 | Punkt | 937,7 km | Auf Karte |
| Bloodshot Ridge | Außenposten | 992 km | Auf Karte |
| Outpost 54 | Außenposten | 1 Mm | Auf Karte |
| MT DataCenter 8FK-Q2X-K | Punkt | 1,1 Mm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
280 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml