In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster RSC-340
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster GRP-839 | Punkt | 2,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster YKA-011 | Punkt | 2,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster KKE-717 | Punkt | 20,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster WDH-387 | Punkt | 24 Gm | Auf Karte |
| Cluster FSN-704 | Punkt | 48,9 Gm | Auf Karte |
| Cluster HJS-232 | Punkt | 49,2 Gm | Auf Karte |
| Cluster NBD-102 | Punkt | 50,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 55,4 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml