In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster KKE-717
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster YKA-011 | Punkt | 18,5 Gm | Auf Karte |
| Cluster GRP-839 | Punkt | 18,7 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 20,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster HJS-232 | Punkt | 30,5 Gm | Auf Karte |
| Cluster WDH-387 | Punkt | 42,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 50,9 Gm | Auf Karte |
| Cluster FSN-704 | Punkt | 56,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster NBD-102 | Punkt | 59,3 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml