In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster HJS-232
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster KKE-717 | Punkt | 30,5 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 43,5 Gm | Auf Karte |
| Cluster YKA-011 | Punkt | 47,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster GRP-839 | Punkt | 48,1 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 49,2 Gm | Auf Karte |
| Cluster DLO-486 | Punkt | 55 Gm | Auf Karte |
| Cluster FSN-704 | Punkt | 65,2 Gm | Auf Karte |
| Cluster NBD-102 | Punkt | 69,4 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml