In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster FSN-704
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster NBD-102 | Punkt | 4,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster JWY-925 | Punkt | 29,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 31,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 48,9 Gm | Auf Karte |
| Cluster YKA-011 | Punkt | 50,2 Gm | Auf Karte |
| Cluster GRP-839 | Punkt | 50,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster MNK-833 | Punkt | 52,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster CAJ-445 | Punkt | 55 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml