In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Terminus
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Bloom | Planet | 52 Gm | Auf Karte |
| Pyro I | Planet | 64,9 Gm | Auf Karte |
| Monox | Planet | 78,8 Gm | Auf Karte |
| Vuur | Mond | 101,2 Gm | Auf Karte |
| Vatra | Mond | 101,4 Gm | Auf Karte |
| Ignis | Mond | 101,4 Gm | Auf Karte |
| Pyro V | Planet | 101,4 Gm | Auf Karte |
| Adir | Mond | 101,4 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
106 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml