In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Ignis
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Pyro V | Planet | 55,3 Mm | Auf Karte |
| Fairo | Mond | 106,7 Mm | Auf Karte |
| Vatra | Mond | 115 Mm | Auf Karte |
| Vuur | Mond | 151,8 Mm | Auf Karte |
| Adir | Mond | 156,4 Mm | Auf Karte |
| Fuego | Mond | 192,3 Mm | Auf Karte |
| Pyro IV | Planet | 395,3 Mm | Auf Karte |
| Monox | Planet | 35,5 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
106 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml