In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Aston Ridge Aid Shelter
(Stanton)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Security Post Opal | Punkt | 98,2 km | Auf Karte |
| Utopia | Punkt | 224,6 km | Auf Karte |
| Security Post Wan | Punkt | 417,4 km | Auf Karte |
| Talarine Divide Aid Shelter | Punkt | 452 km | Auf Karte |
| ArcCorp Mining Area 157 | Außenposten | 534,2 km | Auf Karte |
| Comm Array ST2-76 | Punkt | 546,1 km | Auf Karte |
| Connor's | Punkt | 567 km | Auf Karte |
| Nakamura Valley Aid Shelter | Punkt | 585,5 km | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
300 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml