In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster NBD-102
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster FSN-704 | Punkt | 4,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster JWY-925 | Punkt | 29,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 36,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 50,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster CAJ-445 | Punkt | 50,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster YKA-011 | Punkt | 51,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster GRP-839 | Punkt | 52,1 Gm | Auf Karte |
| Cluster MNK-833 | Punkt | 55,5 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml