In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster LHB-976
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster JWY-925 | Punkt | 30,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster MNK-833 | Punkt | 32,2 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 58,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster FSN-704 | Punkt | 58,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster NBD-102 | Punkt | 59,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster DLO-486 | Punkt | 65,7 Gm | Auf Karte |
| Cluster CAJ-445 | Punkt | 69,7 Gm | Auf Karte |
| Cluster HJS-232 | Punkt | 101 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml