In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster JWY-925
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster NBD-102 | Punkt | 29,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster FSN-704 | Punkt | 29,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster LHB-976 | Punkt | 30,8 Gm | Auf Karte |
| Cluster MNK-833 | Punkt | 37,9 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 41,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster CAJ-445 | Punkt | 49,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster DLO-486 | Punkt | 67,1 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 77,9 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml