In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster EMM-567
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster FSN-704 | Punkt | 31,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster MNK-833 | Punkt | 34,9 Gm | Auf Karte |
| Cluster NBD-102 | Punkt | 36,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster DLO-486 | Punkt | 39,2 Gm | Auf Karte |
| Cluster JWY-925 | Punkt | 41,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster HJS-232 | Punkt | 43,5 Gm | Auf Karte |
| Cluster KKE-717 | Punkt | 50,9 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 55,4 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml