In meiner Nähe
Standortgenauigkeit
MANUELL
ab Cluster CAJ-445
(Pyro)
Orte in der Nähe
| Ort | Art | Raumdistanz | |
|---|---|---|---|
| Cluster JWY-925 | Punkt | 49,4 Gm | Auf Karte |
| Cluster NBD-102 | Punkt | 50,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster FSN-704 | Punkt | 55 Gm | Auf Karte |
| Cluster BGR-560 | Punkt | 64,3 Gm | Auf Karte |
| Cluster LHB-976 | Punkt | 69,7 Gm | Auf Karte |
| Cluster EMM-567 | Punkt | 83,6 Gm | Auf Karte |
| Cluster MNK-833 | Punkt | 87,1 Gm | Auf Karte |
| Cluster RSC-340 | Punkt | 93 Gm | Auf Karte |
Raumdistanz ist keine Flugroute. Gerechnet wird nur zwischen Orten im selben Bezugsrahmen – Sprungwege kennt dieses Haus nicht.
103 Orte dieses Systems haben keine Koordinaten und fehlen deshalb in der Liste.
Quellen: Kartendatei, Ortsregister, OMC-Kontor, Citizen Hub, Diplomatie-Register.
Kein Zugriff auf Star Citizen: kein Speicherlesen, keine Eingaben, keine Automatik.
Datenschutz
sitemap.xml